2022
Чемпионат федерального округа
Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022
14категорий
137результатов
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.7 | 121 · 172 | 207 | |
| 2 | Бахарев Александр | 2002 | Тюменская область | 62.5 | 84 · 120 | 144 | |
| 3 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 63.0 | 87 · 111 | 142.5 | |
| 4 | Степанов Николай Андреевич | 1997 | Челябинская область | 62.5 | 90 · 91 | 135.5 | |
| 5 | Яковлев Егор | 2002 | Новосибирская область | 58.3 | 82 · 85 | 124.5 | |
| 6 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | Курганская область | 63.0 | 63 · 99 | 112.5 | |
| 7 | Белецкий Игорь | 1998 | Республика Бурятия, ВС | 62.9 | 57 · 110 | 112 | |
| 8 | Банщиков Григорий | 2003 | Республика Бурятия | 63.0 | 50 · 84 | 92 | |
| 9 | Бахман Владимир | 2004 | Новосибирская область | 62.4 | 47 · 60 | 77 | |
| 10 | Тананин Вячеслав | 1997 | ЯНАО | 63.0 | 23 · 100 | 73 | |
| 11 | Обаранчук Ростислав | 2003 | Кемеровская область | 62.2 | 28 · 90 | 73 | |
| 12 | Чернышов Владимир Александрович | 1986 | Кемеровская область | 63.0 | 21 · 91 | 66.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, ВС | 68.0 | 85 · 136 | 153 | |
| 2 | Тимофеев Никандр | 1998 | Республика Саха - Якутия | 68.0 | 76 · 124 | 138 | |
| 3 | Маскайкин Никита | 2002 | Челябинская область | 68.0 | 90 · 88 | 134 | |
| 4 | Барковский Владислав | 2004 | Республика Бурятия | 67.7 | 67 · 128 | 131 | |
| 5 | Власов Алексей | 2005 | Новосибирская область | 66.5 | 47 · 74 | 84 | |
| 6 | Потапов Данил Алексеевич | 2002 | Курганская область | 67.0 | 30 · 54 | 57 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область | 72.8 | 114 · 199 | 213.5 | |
| 2 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область, ВС | 73.0 | 113 · 162 | 194 | |
| 3 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО | 73.0 | 121 · 133 | 187.5 | |
| 4 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Республика Бурятия, ВС | 72.8 | 91 · 166 | 174 | |
| 5 | Панов Алексей | 1991 | Томская область | 73.0 | 84 · 167 | 167.5 | |
| 6 | Воронов Иван Андреевич | 1991 | Республика Бурятия, ВС | 72.7 | 108 · 103 | 159.5 | |
| 7 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Красноярский край/Томская область | 72.2 | 91 · 130 | 156 | |
| 8 | Суслов Александр Владимирович | 1986 | Курганская область | 72.5 | 79 · 126 | 142 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майер Сергей | 2002 | Тюменская область | 91.1 | 151 · 176 | 239 | |
| 2 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область | 93.1 | 143 · 181 | 233.5 | |
| 3 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область, ВС | 115.0 | 121 · 193 | 217.5 | |
| 4 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 94.8 | 99 · 175 | 186.5 | |
| 5 | Дубков Артём Александрович | 1994 | Омская область | 90.6 | 107 · 150 | 182 | |
| 6 | Квасков Эдуард | 2000 | Челябинская область | 90.0 | 113 · 122 | 174 | |
| 7 | Сукманов Александр Александрович | 1985 | Курганская область | 120.1 | 64 · 181 | 154.5 | |
| 8 | Жамьянов Булат | 1990 | Республика Бурятия, ВС | 90.3 | 40 · 170 | 125 | |
| 9 | Шендо Никита Сергеевич | 1998 | Красноярский край | 98.8 | 51 · 140 | 121 | |
| 10 | Логинов Артем | 1986 | Кемеровская область | 94.5 | 45 | 0 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 29
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область | 84.8 | 149 · 198 | 248 | |
| 2 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область | 79.3 | 129 · 205 | 231.5 | |
| 3 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО | 84.9 | 126 · 208 | 230 | |
| 4 | Павлов Валерий | 1987 | Томская область | 81.8 | 128 · 184 | 220 | |
| 5 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область | 84.5 | 119 · 197 | 217.5 | |
| 6 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область | 84.5 | 139 · 150 | 214 | |
| 7 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 80.0 | 112 · 180 | 202 | |
| 8 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область | 84.5 | 111 · 170 | 196 | |
| 9 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 82.8 | 105 · 171 | 190.5 | |
| 10 | Степанов Сергей Владимирович | 1993 | Челябинская область | 79.4 | 103 · 172 | 189 | |
| 11 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Красноярский край | 84.3 | 115 · 137 | 183.5 | |
| 12 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Республика Бурятия | 82.8 | 105 · 150 | 180 | |
| 13 | Шелковкин Максим | 2002 | Томская область | 84.2 | 106 · 100 | 156 | |
| 14 | Гулов Фарход Абдурахмонович | 1997 | Челябинская область | 85.0 | 82 · 135 | 149.5 | |
| 15 | Григорчук Сергей Сергеевич | 2002 | Красноярский край | 77.5 | 93 · 104 | 145 | |
| 16 | Кулишевский Александр | 1988 | Кемеровская область | 86.2 | 74 · 133 | 140.5 | |
| 17 | Кулаков Николай | 2001 | Тюменская область | 85.0 | 87 · 101 | 137.5 | |
| 18 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область | 79.7 | 83 · 107 | 136.5 | |
| 19 | Соколов Вадим | 1997 | Новосибирская область | 84.4 | 86 · 91 | 131.5 | |
| 20 | Чичигинаров Иннокентий | 2002 | Республика Саха - Якутия | 84.3 | 59 · 137 | 127.5 | |
| 21 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область | 80.7 | 67 · 108 | 121 | |
| 22 | Леденев Дмитрий | 2006 | Республики Хакасия | 80.8 | 67 · 93 | 113.5 | |
| 23 | Тихонов Валентин | 1991 | Иркутская область | 82.8 | 54 · 100 | 104 | |
| 24 | Клочек Александр | 2001 | Томская область | 81.1 | 75 · 50 | 100 | |
| 25 | Павлюк Дмитрий | 2005 | Новосибирская область | 80.1 | 47 · 79 | 86.5 | |
| 26 | Ерохин Евгений | 1975 | Кемеровская область | 83.7 | 41 · 81 | 81.5 | |
| 27 | Меньщиков Андрей | 1999 | Новосибирская область | 80.1 | 45 · 72 | 81 | |
| 28 | Гатин Руслан | 1985 | Кемеровская область | 79.3 | 46 · 61 | 76.5 | |
| 29 | Лапин Александр | 2003 | Кемеровская область | 82.6 | 40 · 65 | 72.5 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область | 125.7 | 46 | 46 | |
| 2 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | Омская область | 71.0 | 31 | 31 | |
| 3 | Дуброва Надежда | 1995 | Республика Бурятия | 93.5 | 20 | 20 | |
| 4 | Башарова Виктория Васильевна | 1993 | Республика Бурятия, ВС | 73.3 | 19 | 19 | |
| 5 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область | 86.5 | 8 | 8 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 1
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО | 61.9 | 10 | 10 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.6 | 78 | 78 | |
| 2 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область | 63.0 | 71 | 71 | |
| 3 | Тананин Вячеслав | 1997 | ЯНАО | 62.6 | 39 | 39 | |
| 4 | Якушев Роман Владимирович | 2002 | Республика Бурятия, ВС | 62.8 | 36 | 36 | |
| 5 | Вяткин Дмитрий | 2001 | Тюменская область | 63.0 | 27 | 27 | |
| 6 | Яковлев Егор | 2002 | Новосибирская область | 58.8 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Евгений Игоревич | 1987 | Томская область | 67.9 | 68 | 68 | |
| 2 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Республика Саха - Якутия | 68.0 | 67 | 67 | |
| 3 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, ВС | 67.9 | 40 | 40 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Республика Бурятия, ВС | 72.9 | 73 | 73 | |
| 2 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО | 72.6 | 70 | 70 | |
| 3 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область, ВС | 73.0 | 62 | 62 | |
| 4 | Смоленцев Игорь | 2003 | Томская область | 72.1 | 50 | 50 | |
| 5 | Ажермачев Данил | 2001 | Томская область | 71.2 | 48 | 48 | |
| 6 | Князев Андрей | 2002 | Томская область | 72.0 | 42 | 42 | |
| 7 | Колмагоров Алексей | 2001 | Тюменская область | 73.0 | 30 | 30 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область/Алтайский край, ВС | 113.9 | 87 | 87 | |
| 2 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область | 93.0 | 84 | 84 | |
| 3 | Юдин Дмитрий | 1989 | ЯНАО | 111.7 | 77 | 77 | |
| 4 | Кудашев Денис Андреевич | 1988 | Республика Бурятия, ВС | 88.7 | 72 | 72 | |
| 5 | Дубков Артём Александрович | 1994 | Омская область | 90.4 | 71 | 71 | |
| 6 | Коршунов Сергей | 1990 | Томская область | 86.2 | 67 | 67 | |
| 7 | Бутин Алексей | 1985 | Красноярский край | 104.0 | 50 | 50 | |
| 8 | Пехтерев Илья Андреевич | 1987 | Кемеровская область | 115.3 | 42 | 42 | |
| 9 | Алексеев Роман | 2001 | Новосибирская область | 97.2 | 26 | 26 | |
| 10 | Дударев Иван | 1999 | Томская область | 122.0 | 25 | 25 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область | 84.6 | 91 | 91 | |
| 2 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область | 84.4 | 87 | 87 | |
| 3 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 77.6 | 82 | 82 | |
| 4 | Майер Олег | 2002 | Тюменская область | 81.0 | 82 | 82 | |
| 5 | Селиверстов Семен Васильевич | 1989 | Челябинская область | 83.9 | 77 | 77 | |
| 6 | Загороднев Максим Олегович | 1992 | Томская область | 82.5 | 66 | 66 | |
| 7 | Шелковкин Максим | 2002 | Томская область/Республика Хакасия | 84.2 | 66 | 66 | |
| 8 | Жибинов Федор | 2004 | Челябинская область | 75.3 | 66 | 66 | |
| 9 | Шерин Роман Витальевич | 1992 | Кемеровская область | 78.0 | 61 | 61 | |
| 10 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область | 80.2 | 54 | 54 | |
| 11 | Клочек Александр | 2001 | Томская область | 80.3 | 52 | 52 | |
| 12 | Дубель Алексей Викторович | 1990 | Курганская область | 82.7 | 49 | 49 | |
| 13 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область | 84.5 | 29 | 29 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокимова Елизавета | 1999 | Красноярский край | 68.8 | 145 | 145 | |
| 2 | Врубель Дарья | 2001 | Омская область | 105.6 | 140 | 140 | |
| 3 | Башарова Виктория Васильевна | 1993 | Республика Бурятия, ВС | 71.8 | 129 | 129 | |
| 4 | Шмидт Татьяна | 1988 | Красноярский край | 112.4 | 127 | 127 | |
| 5 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область | 86.1 | 126 | 126 | |
| 6 | Лизунова Наталья | 1993 | Кемеровская область | 70.9 | 115 | 115 | |
| 7 | Краснобаева Арина | 2006 | Кемеровская область | 91.8 | 111 | 111 | |
| 8 | Дуброва Надежда | 1995 | Республика Бурятия | 94.0 | 107 | 107 | |
| 9 | Моршинина Анна | 1996 | Курганская область | 68.7 | 93 | 93 | |
| 10 | Бобришева Екатерина | 1973 | Кемеровская область | 83.0 | 90 | 90 | |
| 11 | Булатова Оксана Сергеевна | 1980 | Кемеровская область | 81.0 | 69 | 69 | |
| 12 | Петрова Диана | 2003 | Республика Саха - Якутия | 80.3 | 63 | 63 | |
| 13 | Шестакова Яна | 1995 | Кемеровская область | 75.0 | 60 | 60 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область | 62.9 | 198 | 198 | |
| 2 | Кутенкова Анастасия Михайловна | 1997 | Республика Бурятия, ВС | 63.0 | 166 | 166 | |
| 3 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО | 62.0 | 133 | 133 | |
| 4 | Ретунская Лина | 1995 | Омская область | 60.9 | 110 | 110 | |
| 5 | Сафронова Алена | 1996 | Томская область | 62.8 | 108 | 108 | |
| 6 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область | 62.4 | 106 | 106 | |
| 7 | Шангина Ульяна | 2003 | Республика Бурятия | 59.6 | 105 | 105 | |
| 8 | Иванова Елена | 1986 | Республика Саха - Якутия | 60.0 | 101 | 101 | |
| 9 | Покатилова Алиса Константиновна | 1991 | Томская область | 62.6 | 95 | 95 | |
| 10 | Блынду Надежда | 1987 | Красноярский край | 60.6 | 83 | 83 | |
| 11 | Поликарпова Екатерина | 1995 | Томская область | 57.6 | 75 | 75 | |
| 12 | Карпова Анна Евгеньевна | 2003 | Тюменская область | 49.7 | 71 | 71 | |
| 13 | Медведева Татьяна | 1999 | Курганская область | 62.5 | 67 | 67 | |
| 14 | Тишкина Милена | 2004 | Новосибирская область | 60.8 | 57 | 57 |