2022
Чемпионат федерального округа
Чемпионат Приволжского федерального округа 2022
14категорий
86результатов
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 62.7 | 70 · 72 | 106 | |
| 2 | Блинков Денис | 1987 | Саратовская область, Динамо | 61.3 | 26 · 71 | 61.5 | |
| 3 | Холов Хусейн | 2001 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 62.8 | 19 · 80 | 59 | |
| 4 | Ахмадиев Элим | 2002 | Республика Татарстан, ВС | 62.1 | 19 · 78 | 58 | |
| 5 | Пчелкин Тимур | 2005 | Чувашская Республика, ДЮСШ-ФСК Хастар | 62.0 | 29 · 55 | 56.5 | |
| 6 | Скворцов Илья | 2006 | Чувашская Республика, ФОК Атал | 60.4 | 30 · 49 | 54.5 | |
| 7 | Федотов Владимир | 2001 | Республика Татарстан, ВС | 57.5 | 20 · 44 | 42 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербин Олег Владимирович | 1989 | г. Санкт-Петербург, ВС | 67.7 | 128 · 200 | 228 | |
| 2 | Антипов Александр | 1998 | Республика Татарстан, ВС | 66.8 | 74 · 100 | 124 | |
| 3 | Свищев Эдуард | 1998 | Республика Татарстан, ВС | 67.0 | 75 · 80 | 115 | |
| 4 | Пупков Андрей | 2004 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 68.0 | 61 · 83 | 102.5 | |
| 5 | Подволоцкий Сергей | 1997 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 67.2 | 54 · 88 | 98 | |
| 6 | Зотин Андрей | 2003 | Республика Татарстан, ВС | 67.2 | 39 · 58 | 68 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Евгений | 1978 | Нижегородская область, - | 72.3 | 73 · 126 | 136 | |
| 2 | Крюков Дмитрий Андреевич | 1993 | Нижегородская область, РО ООО ВФГС в Нижегородской области | 72.4 | 85 · 90 | 130 | |
| 3 | Медведев Максим | 2002 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 72.7 | 64 · 87 | 107.5 | |
| 4 | Гатауллин Ринат | 2000 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 70.0 | 64 · 81 | 104.5 | |
| 5 | Ошмарин Никита | 2003 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 72.3 | 47 · 73 | 83.5 | |
| 6 | Пыхонин Петр | 1991 | Саратовская область, Газпром | 73.0 | 32 · 81 | 72.5 | |
| 7 | Ныробцев Кирилл | 2002 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 73.0 | 36 · 60 | 66 | |
| 8 | Грачков Даниил | 2006 | Чувашская Республика, СШ "Локомотив" | 72.7 | 30 · 61 | 60.5 | |
| 9 | Пустынин Максим | 2000 | Чувашская Республика, МАУ ДО "ДЮСШ "Туслах" | 72.6 | 30 · 50 | 55 | |
| 10 | Назипов Булат | 2000 | Республика Татарстан, ВС | 70.6 | 21 · 62 | 52 | |
| 11 | Михайлов Роман | 2007 | Чувашская Республика, ФОК Атал | 71.8 | 22 · 30 | 37 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунаев Дмитрий | 2000 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 90.9 | 119 · 177 | 207.5 | |
| 2 | Великанов Игорь | 1984 | Саратовская область, Динамо | 103.9 | 123 · 77 | 161.5 | |
| 3 | Пирожников Александр | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 92.4 | 79 · 114 | 136 | |
| 4 | Лапеньков Анатолий | 1997 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 87.8 | 78 · 110 | 133 | |
| 5 | Булатов Данил | 2002 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 86.8 | 50 · 104 | 102 | |
| 6 | Юденцов Алексей | 1984 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 94.5 | 44 · 91 | 89.5 | |
| 7 | Гуляев Игорь | 2003 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 91.1 | 61 · 50 | 86 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маликов Данил Дамирович | 2001 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 84.3 | 152 · 141 | 222.5 | |
| 2 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 80.6 | 91 · 205 | 193.5 | |
| 3 | Разживин Андрей | 1986 | Нижегородская область | 84.0 | 102 · 145 | 174.5 | |
| 4 | Вахонин Егор | 2005 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 76.5 | 96 · 147 | 169.5 | |
| 5 | Никитин Дмитрий | 2004 | Самарская область, ЦВР | 79.0 | 93 · 153 | 169.5 | |
| 6 | Енедеров Димитрий Николаевич | 1984 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 84.5 | 96 · 133 | 162.5 | |
| 7 | Зубарев Андрей | 1976 | Нижегородская область | 83.0 | 75 · 140 | 145 | |
| 8 | Тюсенков Сергей | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 78.3 | 64 · 113 | 120.5 | |
| 9 | Лебедев Влад | 1997 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 84.7 | 62 · 90 | 107 | |
| 10 | Кодиров Абдумаъруф | 2000 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 81.5 | 52 · 110 | 107 | |
| 11 | Байрамгулов Раян | 2002 | Республика Татарстан, ВС | 76.8 | 62 · 67 | 95.5 | |
| 12 | Аткамов Данил | 2002 | Республика Татарстан, ВС | 81.5 | 30 · 80 | 70 | |
| 13 | Тепитов Ильвир | 2005 | Чувашская Республика, МАУ ДО "ДЮСШ "Туслах" | 83.0 | 21 · 64 | 53 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филимонова Карина Денисовна | 2006 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 71.3 | 49 | 49 | |
| 2 | Берест Александра | 2002 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 78.3 | 27 | 27 | |
| 3 | Круглова Дарья | 2003 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 70.3 | 22 | 22 | |
| 4 | Коробко Диана | 2000 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 68.2 | 21 | 21 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатлыкова Эльвира Рафисовна | 2000 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 59.9 | 51 | 51 | |
| 2 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 59.0 | 41 | 41 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 62.7 | 20 | 20 | |
| 2 | Пчелкин Тимур | 2005 | Чувашская Республика, ДЮСШ-ФСК Хастар | 62.4 | 13 | 13 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новоселов Андрей | 2003 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 66.6 | 41 | 41 | |
| 2 | Козарь Александр | 1983 | Чувашская Республика, МЧС | 67.5 | 12 | 12 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камардин Максим | 2002 | Оренбургская область, СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 71.0 | 66 | 66 | |
| 2 | Ляукин Кирилл Сергеевич | 1999 | Республика Татарстан, ВС | 72.9 | 60 | 60 | |
| 3 | Перминов Максим | 1997 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 72.0 | 54 | 54 | |
| 4 | Пустынин Максим | 2000 | Чувашская Республика, МАУ ДО "ДЮСШ "Туслах" | 72.3 | 19 | 19 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демышев Егор | 2001 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 110.1 | 70 | 70 | |
| 2 | Клепиков Артем | 1998 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 90.8 | 60 | 60 | |
| 3 | Стаценко Дмитрий | 2001 | Республика Татарстан, ВС | 100.7 | 30 | 30 | |
| 4 | Трямкин Николай | 1990 | Нижегородская область, - | 121.1 | 30 | 30 | |
| 5 | Константинов Александр Иванович | 2003 | Чувашская Республика, ЧГСХА | 119.8 | 27 | 27 | |
| 6 | Андреев Станислав | 1983 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 102.8 | 19 | 19 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заварзин Павел | 2000 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 82.5 | 65 | 65 | |
| 2 | Акульшин Алексей Сергеевич | 1994 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 82.1 | 64 | 64 | |
| 3 | Порцев Роман Геннадьевич | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 78.7 | 60 | 60 | |
| 4 | Алцыбеев Никита | 2003 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 77.7 | 56 | 56 | |
| 5 | Кашин Кирилл | 2003 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 76.4 | 46 | 46 | |
| 6 | Бакшеев Даниил | 2003 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 77.8 | 25 | 25 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрова Анастасия | 1995 | Чувашская Республика, ЧГСХА | 73.3 | 169 | 169 | |
| 2 | Филимонова Карина Денисовна | 2006 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 72.5 | 159 | 159 | |
| 3 | Вершинина Дарья | 2009 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 81.7 | 106 | 106 | |
| 4 | Дербенева Ольга | 1970 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 108.5 | 100 | 100 | |
| 5 | Бачина Даяна | 2003 | Чувашская Республика, ЧГСХА | 85.0 | 63 | 63 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербина Джанита Вадимовна | 1991 | г. Санк-Петербург, СШОР им. Краевского | 55.0 | 183 | 183 | |
| 2 | Кашапова Розана Фиргатовна | 2001 | Республика Башкортостан, МАУ СШ | 62.6 | 181 | 181 | |
| 3 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 59.0 | 161 | 161 | |
| 4 | Сорокина Ольга Андреевна | 2003 | Нижегородская область, ГБУ ДО МКСШОР «Запад» Отделение «Семёрка» | 62.0 | 136 | 136 | |
| 5 | Бахтова Ирина Игоревна | 1999 | Самарская область, ЦВР | 53.5 | 130 | 130 | |
| 6 | Голодяева Елена | 2001 | Самарская область, ЦВР | 52.6 | 126 | 126 | |
| 7 | Бушуева Елена | 1999 | Чувашская Республика, СШ "Энегрия" | 52.9 | 99 | 99 | |
| 8 | Бурмакина Екатерина Сергеевна | 2005 | Республика Татарстан, СШ "Лидер" Чистопольский р-н | 55.7 | 94 | 94 | |
| 9 | Воронцова Злата | 2000 | Нижегородская область | 54.4 | 51 | 51 | |
| 10 | Реньжина Наталья | 1993 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 56.3 | 51 | 51 | |
| 11 | Пузанкова Анастасия Константиновна | 2006 | Республика Татарстан, СШ "Лидер" Чистопольский р-н | 53.8 | 42 | 42 |