Чемпионат России
Чемпионат России 2022
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.7 | 125 · 172 | 211 | |
| 2 | Смагулов Нурсултан Шайзандинович | 1999 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 62.2 | 118 · 179 | 207.5 | |
| 3 | Бенидзе Джони Бадриевич | 1990 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 62.9 | 137 · 140 | 207 | |
| 4 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 62.7 | 91 · 89 | 135.5 | |
| 5 | Сафонов Алексей Андреевич | 1990 | ХМАО-Югра | 63.0 | 59 · 99 | 108.5 | |
| 6 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | Курганская область, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района | 62.5 | 61 · 85 | 103.5 | |
| 7 | Середа Сергей | 1982 | ХМАО-Югра | 52.9 | 43 · 89 | 87.5 | |
| 8 | Фёдоров Иван | 2002 | Москва | 56.0 | 30 · 30 | 45 | |
| 9 | Барков Егор | 2005 | ХМАО-Югра | 51.4 | 13 · 28 | 27 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 68.0 | 138 · 178 | 227 | |
| 2 | Хвостов Александр | 1982 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 67.9 | 127 · 192 | 223 | |
| 3 | Щербин Олег Владимирович | 1989 | г. Санкт-Петербург, ВС РФ , СШОР им. Краевского | 67.7 | 127 · 188 | 221 | |
| 4 | Зуев Владислав Алексеевич | 2000 | Воронежская область, ВС | 67.8 | 117 · 138 | 186 | |
| 5 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, ВС | 67.8 | 105 · 151 | 180.5 | |
| 6 | Абдразаков Рафик | 2002 | Смоленская область, СШОР №1/ВС | 67.8 | 100 · 105 | 152.5 | |
| 7 | Антипов Александр | 1998 | Республика Татарстан, ВС | 67.6 | 83 · 117 | 141.5 | |
| 8 | Васин Артем | 2005 | Калужская область, СШ "Маршал" | 67.5 | 83 · 85 | 125.5 | |
| 9 | Маскайкин Никита | 2002 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 67.5 | 82 · 78 | 121 | |
| 10 | Сергеев Алексей Вячеславович | 2001 | ХМАО-Югра, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района | 67.1 | 76 · 85 | 118.5 | |
| 11 | Барковский Владислав | 2004 | Республика Бурятия | 68.0 | 51 · 113 | 107.5 | |
| 12 | Пупков Андрей | 2004 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 67.5 | 28 · 85 | 70.5 | |
| 13 | Шокот Руслан | 1968 | Республики Коми, Юбилейный | 67.1 | 24 · 59 | 53.5 | |
| 14 | Пуховец Николай | 2001 | ХМАО-Югра | 68.0 | 17 · 47 | 40.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Егор | 1992 | Москва | 72.8 | 130 · 189 | 224.5 | |
| 2 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Республика Бурятия, ВС | 72.8 | 122 · 201 | 222.5 | |
| 3 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 72.8 | 122 · 199 | 221.5 | |
| 4 | Сулейманов Мовсар Мусаевич | 1989 | Калужская область, СШ "Маршал" | 72.9 | 146 · 142 | 217 | |
| 5 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область, ВС | 72.9 | 108 · 165 | 190.5 | |
| 6 | Мащенко Олег Валерьевич | 1983 | Краснодарский край, ВС | 71.8 | 95 · 176 | 183 | |
| 7 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 73.0 | 107 · 137 | 175.5 | |
| 8 | Суслов Александр Владимирович | 1986 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 71.9 | 82 · 163 | 163.5 | |
| 9 | Воронов Иван Андреевич | 1991 | Республика Бурятия, ВС | 72.3 | 89 · 120 | 149 | |
| 10 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Томская область\Красноярский край, Федерация гиревого спорта Томской области | 71.3 | 90 · 100 | 140 | |
| 11 | Воробьев Виталий | 1996 | Новгородская обл. | 69.3 | 73 · 97 | 121.5 | |
| 12 | Ромадин Тимофей | 2005 | ХМАО-Югра | 72.2 | 68 · 82 | 109 | |
| 13 | Примачук Владимир | 1986 | ХМАО-Югра | 72.3 | 34 · 102 | 85 | |
| 14 | Тимоненков Станислав | 2005 | ХМАО-Югра | 71.5 | 28 · 57 | 56.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 19
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Иван Эдуардович | 1995 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 99.3 | 172 · 210 | 277 | |
| 2 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | Москва, ГБУ ДО МКСШОР «Запад», отделение «Семёрка» | 95.5 | 159 · 191 | 254.5 | |
| 3 | Гуров Владимир Анатольевич | 1978 | Калужская область, СШ "Маршал" | 94.0 | 150 · 168 | 234 | |
| 4 | Июльский Дмитрий Валерьевич | 1993 | Москва, ГБУ ДО МКСШОР «Запад» Отделение | 109.6 | 124 · 184 | 216 | |
| 5 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 93.4 | 132 · 167 | 215.5 | |
| 6 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область, ВС | 113.3 | 118 · 174 | 205 | |
| 7 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 94.3 | 111 · 172 | 197 | |
| 8 | Кирюхин Роман Александрович | 1997 | Москва, ФГС КО | 91.8 | 102 · 184 | 194 | |
| 9 | Чирков Леонид Евгеньевич | 2003 | Калужская область, Цсп Аненнки | 109.3 | 127 · 133 | 193.5 | |
| 10 | Квасков Эдуард | 2000 | Челябинская область | 88.3 | 113 · 145 | 185.5 | |
| 11 | Панов Александр | 1990 | Калининградская обл., ВС | 100.5 | 97 · 173 | 183.5 | |
| 12 | Дубков Артём Александрович | 1994 | Омская область, - | 90.7 | 101 · 130 | 166 | |
| 13 | Майер Сергей | 2002 | Тюменская область | 91.2 | 112 · 100 | 162 | |
| 14 | Дунаев Дмитрий | 2000 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 92.7 | 83 · 136 | 151 | |
| 15 | Судеев Вадим | 2002 | ХМАО-Югра | 97.3 | 84 · 103 | 135.5 | |
| 16 | Карасев Павел | 1994 | Ростовская область | 101.2 | 40 · 157 | 118.5 | |
| 17 | Пирожников Александр | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 92.7 | 59 · 104 | 111 | |
| 18 | Дедеш Одиссей | 2002 | ХМАО-Югра | 88.3 | 40 · 63 | 71.5 | |
| 19 | Бархатов Артём | 2007 | ХМАО-Югра | 116.5 | 34 · 69 | 68.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 25
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область, Динамо | 80.7 | 144 · 197 | 242.5 | |
| 2 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР Кристалл | 84.5 | 148 · 183 | 239.5 | |
| 3 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 85.0 | 127 · 190 | 222 | |
| 4 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО, ВС РФ | 84.7 | 124 · 194 | 221 | |
| 5 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 79.0 | 111 · 203 | 212.5 | |
| 6 | Филиппов Максим Юрьевич | 1993 | Краснодарский край, ВС | 84.7 | 137 · 149 | 211.5 | |
| 7 | Овчинников Никита Олегович | 2000 | Смоленская область, СШОР №1/ВС | 80.8 | 133 · 152 | 209 | |
| 8 | Павлов Валерий | 1987 | Томская область | 81.7 | 122 · 165 | 204.5 | |
| 9 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 80.2 | 110 · 184 | 202 | |
| 10 | Степанов Сергей Владимирович | 1993 | Челябинская область, Атлет | 79.9 | 112 · 172 | 198 | |
| 11 | Ветров Денис Сергеевич | 1989 | Москва, РО ООО «ВФГС» в г. Москве | 83.9 | 101 · 171 | 186.5 | |
| 12 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Республика Бурятия, МБУ ДО СШ №3 г.Улан-Удэ | 82.4 | 104 · 156 | 182 | |
| 13 | Сисейкин Максим Сергеевич | 1993 | Владимирская область, Владимирская область | 84.3 | 102 · 157 | 180.5 | |
| 14 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Красноярский край, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 83.2 | 109 · 136 | 177 | |
| 15 | Бобовский Александр | 1983 | ХМАО-Югра | 83.1 | 90 · 146 | 163 | |
| 16 | Иванов Виталий Викторович | 1978 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 79.3 | 86 · 149 | 160.5 | |
| 17 | Береза Егор | 2003 | Калужская область, СШ "Маршал" | 77.7 | 77 · 143 | 148.5 | |
| 18 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 83.6 | 60 · 172 | 146 | |
| 19 | Олехнович Олег | 1989 | Новгородская обл. | 84.3 | 88 · 100 | 138 | |
| 20 | Кадыков Павел | 1990 | Калужская область, МБУ ДО СШ «Старт» | 78.2 | 88 · 87 | 131.5 | |
| 21 | Маликов Данил Дамирович | 2001 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 84.8 | 71 · 83 | 112.5 | |
| 22 | Тюсенков Сергей | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 78.1 | 53 · 108 | 107 | |
| 23 | Минуллин Марсель Ринатович | 2000 | ХМАО-Югра, ЦСП Омской области | 82.5 | 68 · 76 | 106 | |
| 24 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область | 79.7 | 45 · 106 | 98 | |
| 25 | Лукин Игорь | 2006 | ХМАО-Югра | 75.7 | 20 · 41 | 40.5 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ "Маршал" | 82.8 | 77 | 77 | |
| 2 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 76.5 | 70 | 70 | |
| 3 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 118.3 | 64 | 64 | |
| 4 | Филимонова Карина Денисовна | 2006 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 73.0 | 60 | 60 | |
| 5 | Любина Александра Анатольевна | 2005 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 73.0 | 49 | 49 | |
| 6 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 69.3 | 35 | 35 | |
| 7 | Берест Александра | 2002 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 78.5 | 27 | 27 | |
| 8 | Ландина Алёна | 2006 | Москва, ГБУ ДО МКСШОР "Запад" Отделение "Семёрка" | 84.5 | 25 | 25 | |
| 9 | Башарова Виктория Васильевна | 1993 | Республика Бурятия, ВС | 71.3 | 18 | 18 | |
| 10 | Билибина Елизавета | 2004 | Калужская область, МБУ ДО СШ «Старт» | 67.4 | 17 | 17 | |
| 11 | Дуброва Надежда | 1995 | Республика Бурятия | 92.5 | 15 | 15 | |
| 12 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 86.3 | 10 | 10 | |
| 13 | Альянова Виктория Евгеньевна | 2004 | Брянская область, "Юность России" | 68.8 | 6 | 6 | |
| 14 | Бадашкова Нина Константиновна | 1991 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 78.6 | 40 | 40 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбакова Александра Максимовна | 2004 | Калужская область, СШ "Маршал" | 60.0 | 62 | 62 | |
| 2 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 61.4 | 51 | 51 | |
| 3 | Сатлыкова Эльвира Рафисовна | 2000 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 61.0 | 50 | 50 | |
| 4 | Лазарева Анастасия Александровна | 1991 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 55.3 | 47 | 47 | |
| 5 | Пестерева Алена | 2001 | ХМАО-Югра | 58.0 | 45 | 45 | |
| 6 | Сафронова Елизавета | 2003 | Калужская область, СШ "Маршал" | 53.9 | 40 | 40 | |
| 7 | Зиновьева Ангелина | 2003 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 57.4 | 37 | 37 | |
| 8 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 57.2 | 30 | 30 | |
| 9 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 61.0 | 19 | 19 | |
| 10 | Фукс Карина | 2002 | Брянская область, "Профсоюзы" | 58.5 | 4 | 4 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.3 | 72 | 72 | |
| 2 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область, РЦСП | 63.0 | 61 | 61 | |
| 3 | Руднев Руслан Сергеевич | 1994 | г. Санкт-Петербург, РОО ФГС г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 62.4 | 52 | 52 | |
| 4 | Лупандин Сергей | 1997 | Белгородская область, СШОР Губкин | 62.9 | 52 | 52 | |
| 5 | Якушев Роман Владимирович | 2002 | Республика Бурятия, ВС | 63.0 | 50 | 50 | |
| 6 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 63.0 | 47 | 47 | |
| 7 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 63.0 | 44 | 44 | |
| 8 | Фёдоров Иван | 2002 | Москва | 56.5 | 30 | 30 | |
| 9 | Тананин Вячеслав | 1997 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 62.3 | 28 | 28 | |
| 10 | Сафонов Алексей Андреевич | 1990 | ХМАО-Югра | 62.6 | 25 | 25 | |
| 11 | Черепанов Антон | 2003 | ХМАО-Югра, СШОРСВС им. В.Ф. Краевского | 62.4 | 23 | 23 | |
| 12 | Целуйко Александр | 2004 | ХМАО-Югра | 58.5 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 68.0 | 74 | 74 | |
| 2 | Зуев Владислав Алексеевич | 2000 | Воронежская область, ВС | 67.7 | 67 | 67 | |
| 3 | Иванов Евгений Игоревич | 1987 | Томская область, Спортивный клуб ИВЕНГ | 67.8 | 59 | 59 | |
| 4 | Сергеев Алексей Вячеславович | 2001 | ХМАО-Югра, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района | 66.9 | 56 | 56 | |
| 5 | Скакунов Илья | 1990 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 67.9 | 50 | 50 | |
| 6 | Волков Даниил Игоревич | 2003 | Краснодарский край, ДЮСШ-2 | 65.0 | 43 | 43 | |
| 7 | Васин Артем | 2005 | Калужская область, СШ "Маршал" | 67.0 | 42 | 42 | |
| 8 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Республика Саха - Якутия, Федерация гиревого спорта Саха Якутия | 67.4 | 39 | 39 | |
| 9 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, ВС | 68.0 | 38 | 38 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Иван Сергеевич | 1992 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 71.8 | 83 | 83 | |
| 2 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 72.8 | 81 | 81 | |
| 3 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Республика Бурятия, ВС | 73.0 | 81 | 81 | |
| 4 | Зверев Рафаэль | 2002 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 72.9 | 77 | 77 | |
| 5 | Синицын Сергей | 2001 | Воронежская область, ВС | 72.8 | 75 | 75 | |
| 6 | Муравьев Владимир | 2004 | Краснодарский край, ДЮСШ - 2 | 72.7 | 62 | 62 | |
| 7 | Камардин Максим | 2002 | Оренбургская область, СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 71.5 | 60 | 60 | |
| 8 | Ляукин Кирилл Сергеевич | 1999 | Республика Татарстан, ВС | 72.7 | 53 | 53 | |
| 9 | Ажермачев Данил | 2001 | Томская область | 70.3 | 51 | 51 | |
| 10 | Зубков Олег | 2001 | Белгородская область, СШОР№5 г. Белгород/СШОР Губкин | 69.1 | 50 | 50 | |
| 11 | Перминов Максим | 1997 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 72.0 | 43 | 43 | |
| 12 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область, ВС | 72.8 | 39 | 39 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 16
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулаков Иван Иванович | 1998 | Рязанская область, ДДЮ "Алые Паруса" | 94.3 | 102 | 102 | |
| 2 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Ростовская область, ВС РФ | 105.8 | 90 | 90 | |
| 3 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область, ВС | 113.2 | 84 | 84 | |
| 4 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 93.0 | 83 | 83 | |
| 5 | Панов Александр | 1990 | Калининградская обл, ВС | 99.3 | 83 | 83 | |
| 6 | Гуров Владимир Анатольевич | 1978 | Калужская область, СШ "Маршал" | 95.0 | 77 | 77 | |
| 7 | Юдин Дмитрий | 1989 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Уренгоец» | 109.3 | 75 | 75 | |
| 8 | Чирков Леонид Евгеньевич | 2003 | Калужская область, Цсп Аненнки | 108.4 | 73 | 73 | |
| 9 | Кудашев Денис Андреевич | 1988 | Республика Бурятия, ВС | 89.4 | 67 | 67 | |
| 10 | Кирюхин Роман Александрович | 1997 | Москва, ФГС КО | 92.3 | 67 | 67 | |
| 11 | Дубков Артём Александрович | 1994 | Омская область, - | 89.6 | 66 | 66 | |
| 12 | Коршунов Сергей | 1990 | Томская область | 86.1 | 64 | 64 | |
| 13 | Роганов Даниил | 2002 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 86.7 | 63 | 63 | |
| 14 | Лукьянчиков Юрий | 1986 | Брянская область, "Профсоюзы" | 91.3 | 41 | 41 | |
| 15 | Станкович Боян | 1988 | г. Санкт-Петербург, ФГС ЯО | 98.0 | 35 | 35 | |
| 16 | Демышев Егор | 2001 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 108.5 | 23 | 23 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 21
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.8 | 91 | 91 | |
| 2 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.8 | 88 | 88 | |
| 3 | Чуев Павел Владимирович | 1997 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 84.1 | 87 | 87 | |
| 4 | Селиверстов Семен Васильевич | 1989 | Челябинская область, Олимп | 84.6 | 82 | 82 | |
| 5 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 78.2 | 80 | 80 | |
| 6 | Загороднев Максим Олегович | 1992 | Томская область, Динамо | 80.2 | 77 | 77 | |
| 7 | Мухитов Андрей Вячеславович | 1999 | Брянская область, "Профсоюзы" | 85.0 | 77 | 77 | |
| 8 | Болдырев Ярослав | 2000 | Смоленская область, СШОР №1/ВС | 83.6 | 76 | 76 | |
| 9 | Майер Олег | 2002 | Тюменская область, ВС | 83.1 | 74 | 74 | |
| 10 | Косухин Владислав Владимирович | 2004 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 80.0 | 72 | 72 | |
| 11 | Жибинов Федор | 2004 | Челябинская область, сш | 74.8 | 69 | 69 | |
| 12 | Денисов Антон | 1983 | Ростовская область, ФГС РО | 83.0 | 68 | 68 | |
| 13 | Кадыков Павел | 1990 | Калужская область, МБУ ДО СШ «Старт» | 78.0 | 67 | 67 | |
| 14 | Береза Егор | 2003 | Калужская область, СШ "Маршал" | 76.7 | 63 | 63 | |
| 15 | Заварзин Павел | 2000 | Оренбургская область, СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | 82.3 | 59 | 59 | |
| 16 | Гарифуллин Рустам | 1986 | ХМАО-Югра | 77.0 | 57 | 57 | |
| 17 | Бобовский Александр | 1983 | ХМАО-Югра | 83.8 | 57 | 57 | |
| 18 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область | 80.6 | 56 | 56 | |
| 19 | Минуллин Марсель Ринатович | 2000 | ХМАО-Югра, ЦСП Омской области | 82.7 | 55 | 55 | |
| 20 | Порцев Роман Геннадьевич | 1987 | Пермский край, ДС "Прикамье" | 78.0 | 53 | 53 | |
| 21 | Олехнович Олег | 1989 | Новгородская обл. | 84.7 | 53 | 53 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ "Маршал" | 82.8 | 204 | 204 | |
| 2 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 75.8 | 199 | 199 | |
| 3 | Бенидзе Елизавета Бадриевна | 2002 | г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. Краевского | 67.6 | 197 | 197 | |
| 4 | Островская Надежда Аркадьевна | 1985 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 95.7 | 196 | 196 | |
| 5 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 86.5 | 151 | 151 | |
| 6 | Башарова Виктория Васильевна | 1993 | Республика Бурятия, ВС | 70.6 | 150 | 150 | |
| 7 | Шмидт Татьяна | 1988 | Красноярский край | 114.8 | 147 | 147 | |
| 8 | Фирса Анна Сергеевна | 2003 | Краснодарский край, СШ"Юность" | 69.8 | 141 | 141 | |
| 9 | Евдокимова Елизавета | 1999 | Красноярский край | 67.8 | 134 | 134 | |
| 10 | Дуброва Надежда | 1995 | Республика Бурятия | 92.0 | 113 | 113 | |
| 11 | Ширшова Валерия | 2000 | Москва | 83.8 | 89 | 89 | |
| 12 | Билибина Елизавета | 2004 | Калужская область, МБУ ДО СШ «Старт» | 67.6 | 55 | 55 | |
| 13 | Любина Александра Анатольевна | 2005 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 73.0 | 40 | 40 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 19
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбакова Наталья Александровна | 1984 | Калужская область, СШ "Маршал" | 62.5 | 201 | 201 | |
| 2 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, Атлет | 62.5 | 198 | 198 | |
| 3 | Васькина Алина Алексеевна | 1999 | Смоленская область, СШОР №1/ ВС | 62.9 | 184 | 184 | |
| 4 | Кашапова Розана Фиргатовна | 2001 | Республика Башкортостан, МАУ СШ | 62.3 | 172 | 172 | |
| 5 | Щербина Джанита Вадимовна | 1991 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 54.6 | 168 | 168 | |
| 6 | Тарвердиева Мария Алексеевна | 1986 | г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 62.6 | 164 | 164 | |
| 7 | Кутенкова Анастасия Михайловна | 1997 | Республика Бурятия, ВС | 62.9 | 164 | 164 | |
| 8 | Сорокина Ольга Андреевна | 2003 | Нижегородская область, ГБУ ДО МКСШОР «Запад» Отделение «Семёрка» | 61.5 | 153 | 153 | |
| 9 | Сафронова Елизавета | 2003 | Калужская область, СШ "Маршал" | 54.1 | 140 | 140 | |
| 10 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 61.6 | 140 | 140 | |
| 11 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ "СШ Юность" | 56.9 | 139 | 139 | |
| 12 | Иванова Алиса Валерьевна | 1997 | Смоленская область, СШОР №1 | 56.4 | 131 | 131 | |
| 13 | Сафронова Алена | 1996 | Томская область | 62.8 | 126 | 126 | |
| 14 | Барбакова Александра Максимовна | 2004 | Калужская область, СШ "Маршал" | 60.1 | 110 | 110 | |
| 15 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область, Атлет | 62.9 | 107 | 107 | |
| 16 | Карцова Татьяна Валерьевна | 1981 | Москва, РО ООО "ВФГС" в Московской области | 60.3 | 95 | 95 | |
| 17 | Покатилова Алиса Константиновна | 1991 | Томская область, ТРОО ФГС | 62.0 | 82 | 82 | |
| 18 | Зиновьева Ангелина | 2003 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 57.0 | 63 | 63 | |
| 19 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 62.0 | 33 | 33 |