Кубок России
Кубок России по гиревому спорту 2023
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смагулов Нурсултан Шайзандинович | 1999 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 63.0 | 100 · 178 | 189 | Катаев И.В., Смагулов Ш.А. | |
| 2 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | ЯНАО, Омская область, МБУ ДО СШ "Уренгоец" | 62.0 | 77 · 145 | 149.5 | Бабичев М.А., Донских А.И. | |
| 3 | Маринкин Егор Андреевич | 2003 | Москва | 62.5 | 85 · 119 | 144.5 | Ландин А.Ю., Бирюков С.Н., Никольский С.А. | |
| 4 | Яковлев Егор | 2002 | Новосибирская область | 61.0 | 91 · 82 | 132 | Бутенко А.А., Бутенко И.А. | |
| 5 | Ильясов Какен Канатович | 1993 | Омская область, ВС | 63.0 | 45 · 137 | 113.5 | Анасенко А.В. | |
| 6 | Уметбаев Денислам | 1994 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 62.6 | 38 · 122 | 99 | Походяева А.А. | |
| 7 | Волошин Александр | 1995 | Челябинская область, Атлет | 62.9 | 47 · 80 | 87 | Симушин А.М. | |
| 8 | Захаров Кирилл Дмитриевич | 2007 | Новосибирская область | 61.4 | 55 · 63 | 86.5 | Бутенко И.А., Козлов Д.А. | |
| 9 | Захаров Максим Александрович | 2008 | Новосибирская область | 62.1 | 28 · 66 | 61 | Бутенко И.А., Бутенко А.А. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенидзе Спартак Бадриевич | 2002 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 67.8 | 93 · 139 | 162.5 | Бенидзе А.А., Огарев В.Я. | |
| 2 | Усольцев Александр | 1992 | ЯНАО, КСК "Факел" Газпром добыча Ноябрьск | 68.0 | 89 · 122 | 150 | Ефимов А.В., Емельянов Н.А. | |
| 3 | Ворчаков Ярослав | 2004 | Кемеровская область-Кузбасс | 66.9 | 71 · 104 | 123 | самостоятельно | |
| 4 | Ушаков Никита Олегович | 2003 | Челябинская область, Атлет | 65.3 | 17 · 48 | 41 | Симушин А.М., Санатин Д.С. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область | 72.7 | 111 · 166 | 194 | Бутенко А.А., Шевелев Д.В. | |
| 2 | Семёнов Андрей | 1991 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 72.8 | 103 · 171 | 188.5 | Походяева А.А., Козленко В.Н. | |
| 3 | Жибинов Федор Васильевич | 2004 | Республика Хакасия, СШ | 72.7 | 102 · 150 | 177 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | |
| 4 | Сергеев Александр Сергеевич | 1991 | Калужская область, ФГС КО | 70.2 | 100 · 126 | 163 | Трофимов М.А. | |
| 5 | Дураченко Игорь Васильевич | 1993 | Кемеровская область-Кузбасс | 72.5 | 79 · 129 | 143.5 | Елисеев В.С., Усов В.Д. | |
| 6 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Томская область | 72.5 | 73 · 100 | 123 | Ажермачев А.Б. | |
| 7 | Васильев Андрей Денисович | 2005 | Кемеровская область-Кузбасс | 72.2 | 56 · 100 | 106 | Ахметзянов А.Р. | |
| 8 | Дробин Андрей | 1985 | Кемеровская область-Кузбасс | 71.8 | 26 · 85 | 68.5 | Руднев Р.С. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Республика Бурятия, ВС | 76.9 | 108 · 140 | 178 | Леонов С.Т., Руднев С.Л. | |
| 2 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ "Зенит" | 78.0 | 103 · 124 | 165 | Латыпов Е.А. | |
| 3 | Ладе Роман Андреевич | 1991 | Республика Коми | 74.9 | 68 · 92 | 114 | Петровичев Д.В. | |
| 4 | Астахов Евгений Михайлович | 2002 | Москва | 77.8 | 71 · 80 | 111 | Ландин А.Ю., Турищев Д.В. | |
| 5 | Попов Андрей | 1976 | Алтайский край | 77.6 | 40 · 101 | 90.5 | Рябченко А.В. | |
| 6 | Гатин Руслан | 1985 | Кемеровская область-Кузбасс | 77.3 | 50 · 50 | 75 | Шевелев Д.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавриков Вячеслав Дмитриевич | 2005 | Томская область | 82.0 | 114 · 104 | 166 | Новиков А.В. | |
| 2 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 84.3 | 80 · 167 | 163.5 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Клочек Александр | 2001 | Томская область | 84.8 | 101 · 123 | 162.5 | Ажермачев А.Б. | |
| 4 | Житихин Владислав Николаевич | 1994 | Республика Бурятия | 85.0 | 101 · 120 | 161 | Балагуров С.В., Коломин Д.А. | |
| 5 | Кулишевский Александр | 1988 | Кемеровская область-Кузбасс | 83.2 | 81 · 148 | 155 | Карепин А.А. | |
| 6 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область | 84.3 | 94 · 118 | 153 | Анасенко А.В., Климов А.В. | |
| 7 | Давыденко Алексей | 1992 | Хабаровский край | 84.0 | 95 · 110 | 150 | Стефанов П.В. | |
| 8 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область-Кузбасс | 81.5 | 61 · 122 | 122 | Рябченко А.В., Меньшенин А.В. | |
| 9 | Чащин Александр | 1985 | Кемеровская область-Кузбасс | 82.9 | 54 · 119 | 113.5 | Покатов А.Н. | |
| 10 | Оконешников Сандал | 1995 | Республика Саха (Якутия) | 85.0 | 60 · 104 | 112 | Дьячковский В.Н. | |
| 11 | Чичевский Роман | 1992 | Кемеровская область-Кузбасс | 83.8 | 64 · 95 | 111.5 | Дзнелашвили В.В. | |
| 12 | Печенин Евгений | 1969 | Алтайский край | 84.6 | 13 · 100 | 63 | Слепцова Ю.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Иван Эдуардович | 1995 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 100.4 | 174 · 214 | 281 | Семенов А.Н., Фадеев А.С. | |
| 2 | Июльский Дмитрий Валерьевич | 1993 | Москва | 115.2 | 126 · 171 | 211.5 | Ландин А.Ю., Салов П.С., Алферова В.Я. | |
| 3 | Москаленко Алексей | 1994 | Красноярский край | 124.9 | 111 · 192 | 207 | Блынду А.С. | |
| 4 | Кирюхин Роман Александрович | 1997 | Москва | 97.8 | 110 · 187 | 203.5 | Ландин А.Ю., Соловьев А.В., Июльский Д | |
| 5 | Донских Александр | 1990 | Омская область, ВС | 99.2 | 111 · 142 | 182 | Анасенко А.В. | |
| 6 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 96.5 | 99 · 162 | 180 | Ажермачев А.Б. | |
| 7 | Шендо Никита Сергеевич | 1998 | Красноярский край | 99.3 | 80 · 159 | 159.5 | самостоятельно |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | Москва | 95.0 | 143 · 181 | 233.5 | Ландин А.Ю., Бирюков А.С., Винтовкин Н.В. | |
| 2 | Филиппов Максим Юрьевич | 1993 | Краснодарский край, ВС | 91.0 | 141 · 181 | 231.5 | Труш А.В. | |
| 3 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Республика Бурятия | 85.4 | 104 · 150 | 179 | Рассадин А.А., Корягин П.С. | |
| 4 | Лапин Александр | 2003 | Кемеровская область-Кузбасс | 90.8 | 95 · 97 | 143.5 | Шляхова Д.П. | |
| 5 | Куваев Дмитрий | 1985 | Алтайский край | 93.7 | 67 · 144 | 139 | Елисеев В.С. | |
| 6 | Григорчук Сергей Сергеевич | 2002 | Красноярский край | 89.3 | 71 · 100 | 121 | Морохин А.Ф. | |
| 7 | Соколов Вадим | 1997 | Новосибирская область | 90.3 | 64 · 99 | 113.5 | Филимонов М.О. | |
| 8 | Климов Петр | 2001 | Томская область | 92.2 | 44 · 123 | 105.5 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | |
| 9 | Маликов Роман | 1995 | Кемеровская область-Кузбасс | 93.2 | 25 · 79 | 64.5 | Булатов П.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазарева Анастасия Александровна | 1991 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 54.8 | 48 | 48 | Петров В.М. | |
| 2 | Прохорова Ангелина Вячеславовна | 2005 | Новосибирская область | 55.8 | 40 | 40 | Бутенко И.А., Козлов Д.А. | |
| 3 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ ДО "СШОР "ЮНОСТЬ" | 57.2 | 30 | 30 | Малков Е.И. | |
| 4 | Руднева Анна | 2001 | ХМАО-Югра | 54.2 | 7 | 7 | Шпартко М.А., Руднев С.Л. | |
| 5 | Цыпандина Виктория | 1999 | Новосибирская область | 55.3 | 5 | 5 | Филимонов М.О. | |
| 6 | Новомлинцева Мария Михайловна | 2002 | Москва | 54.4 | 4 | 4 | Ландин А.Ю., Руднев Р.С. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарвердиева Мария Алексеевна | 1986 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 62.7 | 40 | 40 | Семенов А.Н., Руднев С.Л. | |
| 2 | Фирулева Василиса Владимировна | 2004 | ЯНАО, МБУ ДО СШ "Уренгоец" | 61.8 | 36 | 36 | Бабичев М.А., Анасенко А.В. | |
| 3 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | Кемеровская область-Кузбасс | 59.5 | 33 | 33 | Шляхова Д.П. | |
| 4 | Сергеева Юлия Александровна | 1980 | Москва | 62.1 | 1 | 1 | Гуров В.А. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 82.6 | 66 | 66 | Барков А.П., Мартьянов А.В., Садыков Р.И. | |
| 2 | Круглова Виктория Денисовна | 2004 | Краснодарский край, СШ №2 | 84.8 | 54 | 54 | Кацюба А.И., Гетман Ю.П. | |
| 3 | Ландина Алена | 2006 | Москва | 78.0 | 49 | 49 | Турищев Д.В., Ландин А.Ю. | |
| 4 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | Омская область | 105.8 | 45 | 45 | Сагандыков К.К., Переверзев Н.И. | |
| 5 | Яськова Елена Григорьевна | 2003 | Брянская область, профсоюзы | 88.8 | 22 | 22 | Гомонов В.Н. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куцанова Анастасия | 2006 | Томская область | 67.7 | 36 | 36 | Панов А.А., Новиков А.В. | |
| 2 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 64.2 | 33 | 33 | Жилин А.В., Руднев С.Л. | |
| 3 | Альянова Виктория Евгеньевна | 2004 | Брянская область, профсоюзы | 65.5 | 19 | 19 | Гомонов В.Н., Лукьянчиков Ю.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 62.9 | 50 | 50 | Барков А.П. | |
| 2 | Маринкин Егор Андреевич | 2003 | Москва | 62.7 | 47 | 47 | Бирюков С.Н., Никольский С.А., Ландин А.Ю. | |
| 3 | Тананин Вячеслав | 1997 | ЯНАО, МБУ ДО СШ "Зенит" | 62.5 | 42 | 42 | Латыпов Е.А. | |
| 4 | Яковлев Егор | 2002 | Новосибирская область | 61.4 | 41 | 41 | Бутенко А.А., Бутенко И.А. | |
| - | Волков Даниил (вне конкурса) | 2004 | Краснодарский край, СШ №2 | 63.0 | 53 | 53 | Танаев Ю.М. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Республика Саха (Якутия) | 68.0 | 71 | 71 | Дьячковский В.Н. | |
| 2 | Усольцев Александр | 1992 | ЯНАО, КСК "Факел" Газпром добыча Ноябрьск | 68.0 | 70 | 70 | Ефимов А.В., Емельянов Н.А. | |
| 3 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область, ВС | 67.8 | 38 | 38 | Сагандыков К.К. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, ВС | 72.3 | 69 | 69 | Хлебодаров А.Г., Рассадин А.А., Леонов С.Т. | |
| 2 | Жибинов Федор Васильевич | 2004 | Республика Хакасия, СШ | 71.8 | 68 | 68 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | |
| 3 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область | 73.0 | 62 | 62 | Бутенко А.А., Шевелев Д.В. | |
| 4 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Томская область | 71.5 | 56 | 56 | Ажермачев А.Б. | |
| 5 | Ажермачев Данил | 2001 | Томская область | 72.7 | 50 | 50 | Ажермачев А.Б. | |
| 6 | Кольмаер Александр Николаевич | 1982 | Алтайский край | 73.0 | 40 | 40 | самостоятельно | |
| 7 | Кривенко Иван | 2006 | Новосибирская область | 72.0 | 36 | 36 | Бутенко И.А., Бутенко А.А. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляукин Кирилл Сергеевич | 1999 | Республика Татарстан, РТ | 77.5 | 75 | 75 | Низамова А.А. | |
| 2 | Астахов Евгений Михайлович | 2002 | Москва | 77.5 | 69 | 69 | Ландин А.Ю., Турищев Д.В. | |
| 3 | Молчанов Дианисий Николаевич | 2005 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 76.3 | 68 | 68 | Катаев И.В., Бирюков С.Н. | |
| 4 | Дубель Алексей Викторович | 1990 | Курганская область | 78.0 | 67 | 67 | самостоятельно | |
| 5 | Баев Константин | 1993 | ЯНАО, МАУ КСК "Геолог" | 78.0 | 62 | 62 | Щекотов И.В. | |
| 6 | Зверев Рафаэль | 2002 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 78.0 | 62 | 62 | Катаев И.В., Бирюков С.Н. | |
| 7 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ "Зенит" | 78.0 | 54 | 54 | Латыпов Е.А. | |
| 8 | Князев Андрей | 2002 | Томская область | 76.9 | 23 | 23 | Иванов Д.С. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область | 84.5 | 80 | 80 | Стрекаловских С.К. | |
| 2 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область | 84.7 | 60 | 60 | Бутенко А.А. | |
| 3 | Петухов Александр | 1991 | Новосибирская область | 84.9 | 52 | 52 | Бутенко А.А. | |
| 4 | Тюленев Дмитрий | 1985 | Кемеровская область-Кузбасс | 82.0 | 50 | 50 | Рябченко А.В., Меньшенин А.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевелёв Дмитрий Владимирович | 1989 | Новосибирская область | 113.7 | 83 | 83 | Рябченко А.В., Бутенко А.А. | |
| 2 | Кирюхин Роман Александрович | 1997 | Москва | 98.3 | 75 | 75 | Ландин А.Ю., Соловьев А.В., Июльский Д. | |
| 3 | Июльский Дмитрий Валерьевич | 1993 | Москва | 114.9 | 65 | 65 | Салов П.С., Алферова В.Я., Ландин А.Ю. | |
| 4 | Захаров Андрей Валентинович | 1993 | Новосибирская область | 102.4 | 63 | 63 | Петухов А.В. | |
| 5 | Бутин Алексей | 1985 | Красноярский край | 104.0 | 62 | 62 | Шевелев Д.В. | |
| 6 | Стефанов Павел | 1996 | Хабаровский край, ВС | 95.8 | 55 | 55 | Чугаев Д.Н., Евтушенко | |
| 7 | Хатямов Роман | 1988 | Кемеровская область-Кузбасс | 104.3 | 51 | 51 | Булатов П.В. | |
| 8 | Шендо Никита Сергеевич | 1998 | Красноярский край | 100.4 | 49 | 49 | самостоятельно |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | Москва | 95.0 | 86 | 86 | Бирюков А.С., Винтовкин Н.В., Ландин А.Ю. | |
| 2 | Клепиков Артем Владимирович | 1998 | Кировская область, КОГАУ ДО "СШОР "ЮНОСТЬ" | 91.3 | 82 | 82 | Малков Е.И. | |
| 3 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Республика Бурятия | 85.2 | 66 | 66 | Рассадин А.А., Корягин П.С. | |
| 4 | Емельянов Николай | 1983 | ЯНАО, КСК "Факел" Газпром добыча Ноябрьск | 86.9 | 51 | 51 | Мартьянов А.В., Усольцев А.Н. | |
| 5 | Новиков Александр Алексеевич | 1992 | Новосибирская область, Урожай | 92.3 | 40 | 40 | Исионов В.Н., Сологубов К.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Алиса Валерьевна | 1997 | Смоленская область, КСШ№1 | 56.9 | 147 | 147 | Шванев В.Б. | |
| 2 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ ДО "СШОР "ЮНОСТЬ" | 57.6 | 135 | 135 | Малков Е.И. | |
| 3 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область, Атлет | 57.7 | 110 | 110 | Дедюхин И.В., Симушин А.М. | |
| 4 | Ныныч Маргарита Анатольевна | 1996 | Республика Бурятия | 58.0 | 87 | 87 | Рассадин А.А. | |
| 5 | Донских Маргарита Александровна | 1989 | Омская область | 54.6 | 63 | 63 | Донских А.И., Анасенко А.В. | |
| 6 | Руднева Анна | 2001 | ХМАО-Югра | 54.2 | 52 | 52 | Шпартко М.А., Руднев С.Л. | |
| 7 | Цыпандина Виктория | 1999 | Новосибирская область | 55.3 | 27 | 27 | Филимонов М.О. | |
| 8 | Новомлинцева Мария Михайловна | 2002 | Москва | 54.4 | 26 | 26 | Ландин А.Ю., Руднев Р.С. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарвердиева Мария Алексеевна | 1986 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 62.0 | 178 | 178 | Семенов А.Н., Руднев С.Л. | |
| 2 | Карцова Татьяна Валерьевна | 1981 | Москва | 60.1 | 117 | 117 | Ландин А.Ю., Сергеев В.В., Шаповалов Е.Г. | |
| 3 | Сергеева Юлия Александровна | 1980 | Москва | 62.4 | 89 | 89 | Гуров В.А. | |
| 4 | Блынду Надежда | 1987 | Красноярский край | 60.1 | 75 | 75 | Блынду А.С. | |
| 5 | Фирулева Василиса Владимировна | 2004 | ЯНАО, МБУ ДО СШ "Уренгоец" | 61.8 | 68 | 68 | Бабичев М.А., Анасенко А.В. | |
| 6 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | Кемеровская область-Кузбасс | 59.5 | 33 | 33 | Шляхова Д.П. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Санкт-Петербург, СШОРСВС им. В.Ф.Краевского | 82.0 | 199 | 199 | Барков А.П., Мартьянов А.В., Садыков Р.И. | |
| 2 | Ходунова Ирина Геннадьевна | 1985 | Смоленская область, КСШ№1 ВС | 75.6 | 183 | 183 | Шванев В.Б. | |
| 3 | Шмидт Татьяна | 1988 | Красноярский край | 122.5 | 151 | 151 | Блынду А.С., Шмидт С.А. | |
| 4 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | Омская область | 109.2 | 143 | 143 | Сагандыков К.К., Переверзев Н.И. | |
| 5 | Алферова Валентина | 1985 | Челябинская область, Снежинка | 83.7 | 134 | 134 | Шванев В.Б. | |
| 6 | Краснобаева Арина | 2006 | Кемеровская область-Кузбасс | 93.3 | 113 | 113 | Кульга А.В. | |
| 7 | Ландина Алена | 2006 | Москва | 78.8 | 93 | 93 | Ландин А.Ю., Турищев Д.В. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Ксения | 2005 | Томская область | 66.0 | 135 | 135 | Бойко В.А. | |
| 2 | Походяева Александра | 1990 | ЯНАО, Газпром добыча Уренгой | 63.9 | 126 | 126 | Жилин А.В., Руднев С.Л. | |
| 3 | Лизунова Наталья | 1993 | Кемеровская область-Кузбасс | 67.8 | 117 | 117 | Полетаев Ф.И., Полетаев Н.И. | |
| 4 | Евдокимова Елизавета | 1999 | Архангельская область | 66.0 | 116 | 116 | Денисов И.Н., Евдокимов Ю.А. | |
| 5 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | Омская область | 67.0 | 79 | 79 | Елисеева Н.А., Переверзев Н.И. | |
| 6 | Куцанова Анастасия | 2006 | Томская область | 67.3 | 65 | 65 | Новиков А.В., Панов А.А. | |
| 7 | Епанчинцева Ксения | 1999 | Новосибирская область | 67.6 | 65 | 65 | Филимонов М.О. |
Протокол: Открыть на сайте ВФГС
Кубок России по годам
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017