Всегиригиревой архив
2019

Первенство России

Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 2019

Дата20 марта 2019 — 24 марта 2019
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
14личных категорий
157личных результатов
26регионов
131участников

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Смагулов Нурсултан Шайзандинович 1999 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.5 120 · 110 175 Катаев И.В.,Смагулов Ш.А. 20
2 Лукьянов Даниэль 1999 Томская область 62.3 76 · 122 137 Карпов Ф.Н. 18
3 Цыбаев Илья Алексеевич 1999 Томская область 62.5 81 · 109 135.5 Дягилев А.В. 16
4 Степанов Николай Андреевич 1997 Челябинская область, ВС 61.1 92 · 85 134.5 Дедюхин И.В., Болотников И.В. 15
5 Турсунов Арслан 1997 Волгоградская область 62.7 75 · 105 127.5 Исрапилов Ш.К., Бирюков С.Н. 14
6 Нурахметов Фархад 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.4 79 · 73 115.5 Катаев И.В. Нурахметов Т.К. 13
7 Попов Егор 1999 р. Саха (Якутия) 62.6 68 · 80 108 Дьячковский В.Н. 12
8 Манаков Трофим Анатольевич 2000 Курганская область 62.5 58 · 98 107 Дементьев А.Ф. 11
9 Сергеев Сергей 1998 Смоленская область, ВС 62.0 71 · 61 101.5 Сергеев С.В. 10
10 Латыпов Владимир 2000 ЯНАО 61.4 61 · 78 100 Латыпов Е.А. 9
11 Кузин Иван 1997 г. Москва, Динамо 61.7 58 · 65 90.5 Шаповалов Е.Г. 8
12 Сафонов Станислав 1997 Омская область 59.5 50 · 56 78 Елисеев В.С., Стрельников С.П. 7
13 Тананин Вячеслав 1997 ЯНАО 62.6 33 · 90 78 Латыпов Е.А. 6
14 Прокопенков Илья 1998 Смоленская область, ВС 62.3 55 · 32 71 Калякин С.В. 5

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 р.Бурятия 67.8 101 · 132 167 Рассадин А.А. Хлебодаров А.Г. 20
2 Зайцев Алексей 1998 Волгоградская область 67.7 103 · 115 160.5 Татранов Н.К. 18
3 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 67.8 83 · 151 158.5 Огарев В.Я., Шаповалов Е.Г. 16
4 Иванов Евгений 1997 Смоленская область, СШОР№1/ВС 67.8 101 · 90 146 Шванев В.Б. 15
5 Репп Константин 1998 Челябинская область, Олимп 67.3 70 · 136 138 Потапов О.Ю. 14
6 Тимофеев Никандр 1998 р. Саха (Якутия) 67.8 81 · 110 136 Дьячковский В.Н. 13
7 Юсупов Камиль 1999 Челябинская область, Атлет 67.5 81 · 92 127 Симушин А.М., Ташланов И.С. 12
8 Сивков Юрий 1999 Челябинская область, Олимп 66.4 73 · 80 113 Потапов О.Ю. 11
9 Абдразаков Равкат 2000 Смоленская область, ВС 67.9 70 · 67 103.5 Калякин С.В. 10
10 Майоров Иван 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского/ВС 67.7 51 · 103 102.5 Петров В.М., Дубровин Д.А. 9
11 Тарасюк Павел 1997 ХМАО-Югра 68.0 45 · 62 76 Барков А.П. 8

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 72.9 121 · 145 193.5 Трофимов М.А. 20
2 Каргин Сергей Ярославович 1998 р.Бурятия, ВС 72.5 104 · 140 174 Рассадин А.А. Каргин Я.Л. Барсуков А.П. 18
3 Василевич Добрыня Андреевич 2000 г. Санкт-Петербург, ВС 68.7 96 · 148 170 Сабадажев В. Сотников Е.С. 16
4 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО 72.8 102 · 130 167 Латыпов Е.А. 15
5 Крестьянинов Виктор Александрович 2000 Пермский край, СК "Здоровячок" 71.8 78 · 111 133.5 Панфилов Г.Н. 14
6 Андреев Никита 1999 г. Санкт-Петербург, ВС 71.5 54 · 121 114.5 Алферова В.Я. Фадеев А.С. 13
7 Лугинов Руслан 1997 р. Саха (Якутия) 70.8 48 · 127 111.5 Дьячковский В.Н. 12
8 Кривцев Алексей 1999 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 72.1 76 · 40 96 Мошев Д.И. 11
9 Седин Данила 1997 Челябинская область, Олимп 72.5 43 · 94 90 Нестеренко Д.В. 10
10 Неженцев Владислав 1997 г. Москва, Динамо 72.2 61 · 57 89.5 Шаповалов Е.Г. 9
11 Чаус Виталий 2000 Алтайский край 72.7 50 · 73 86.5 Бреусов С.И. 8
12 Середин Сергей 2000 Курская обл. 72.2 42 · 78 81 Григорьев В.И. 7
13 Валитов Айнур 1999 Пермский край, ПИ ФСИН 72.6 44 · 30 59 Паклин П.А. 6

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Черкашин Дмитрий Андреевич 1999 Томская область 85.2 157 · 181 247.5 Тимофеев Н.А. 20
2 Самочернов Иван Николаевич 1998 Курганская область 89.9 140 · 150 215 Стрекаловских С.К., Колобов Е.В., Менщиков В.П. 18
3 Овсянников Егор 1998 г. Москва, МАИ 100.1 117 · 166 200 Макаричев С.С., Тарасов А.И. 16
4 Тарасов Никита 2000 Ярославская область 100.5 96 · 201 196.5 Гоголев М.Н. 15
5 Рачинский Александр 1997 Омская область 86.1 115 · 147 188.5 Сагандыков К.К., Анасенко А.В. 14
6 Дунаев Дмитрий 2000 Кировская область, СШ Юность 94.0 100 · 152 176 Малков Е.И. 13
7 Амбросенков Виктор 1998 Смоленская область, ВС 88.8 78 · 149 152.5 Калякин С.В. 12
8 Дударев Иван 1999 Томская область 99.3 107 · 85 149.5 Павлов В.Ю., Чепуштанов И.В. 11
9 Пупин Роман Сергеевич 1998 Томская область 94.8 83 · 120 143 Панов А.А. Елесов Е.Н. 10
10 Нехаев Андрей 1997 Белгородская область, СШОР № 5 90.0 91 · 102 142 Меркулин С.В., Беляев И.С. 9
11 Лутфуллин Айдар 2000 Р. Башкортостан, СШ 103.0 72 · 62 103 Минибаев Р.М. 8
12 Мануйкин Максим 2000 ЯНАО 92.7 61 · 63 92.5 Малков Е.И. Походяева А.А., 7
13 Бакин Андрей 1998 Ярославская область 86.2 49 · 70 84 Егоров В.В. 6
14 Кульмухаметов Ринар 1999 Челябинская область, Олимп 86.3 34 · 50 59 Нестеренко Д.В. 5

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 22

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Плотников Вячеслав Евгеньевич 1998 Челябинская область, Атлет 76.3 130 · 194 227 Потапов О.Ю., Симушин А.М. 20
2 Баранов Артем 1998 ХМАО-Югра 84.3 139 · 173 225.5 Барков А.П. 18
3 Бурлака Сергей 1998 Краснодарский край, ДЮСШ № 2 82.8 126 · 185 218.5 Голиков В.В. Желтов А.А. 16
4 Черкашин Иван Андреевич 1999 Томская область 84.2 120 · 165 202.5 Тимофеев Н.А. 15
5 Стефанин Иван 1998 Санкт-Петербург, ВС 84.4 128 · 135 195.5 Чувачев С.В.Фадеев А.С. 14
6 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.8 112 · 140 182 Шаповалов Е.Г. 13
7 Бургучев Михаил 1998 Челябинская область, Атлет 83.7 110 · 140 180 Дедюхин И.В., Симушин А.М. 12
8 Попок Константин 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 84.0 112 · 127 175.5 Катаев И.В.Нечаев А.В. 11
9 Кедровский Артем 2000 Белгородская область 78.3 91 · 145 163.5 Власов А.П. 10
10 Кудинов Константин 2000 Омская область 82.8 101 · 91 146.5 Козленко В.Н. 9
11 Тумайкин Иван 2000 Алтайский край 80.5 85 · 100 135 Щекотов И.Г. 8
12 Попов Денис 1999 Алтайский край 78.9 68 · 131 133.5 Бреусов С.И. 7
13 Конищев Игорь 1997 Курганская область 84.3 62 · 130 127 Стрекаловских С.К., Вдовенко А. 6
14 Вершинин Николай 2000 р. Саха (Якутия) 83.7 70 · 98 119 Дьячковский В.Н. 5
15 Евтихов Вадим 1997 Смоленская область, ВС 84.1 90 · 56 118 Гула Д.Л., Калякин С.В. 4
16 Лапеньков Анатолий 1997 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 80.0 69 · 90 114 Мошев Д.И. 3
17 Божко Иван 1998 Белгородская область, СШОР № 5 76.5 63 · 100 113 Вильган А.П., Беляев И.С., Солодовников А.А. 2
18 Рогатых Владимир 2000 Томская область 80.8 73 · 69 107.5 Ажермачев А.Б.Павлов В.Ю. 1
19 Карпенко Илья 1998 ХМАО-Югра 81.5 31 · 94 78 Садыков Р.И.
20 Богатенков Иван 1997 Ярославская область 80.0 41 · 60 71 Федулов А.Ю.
21 Маснюк Михаил 1999 ХМАО-Югра 82.0 37 · 26 50 Шпартко М.А. Бердышев Д.А.
— Денисенко Дмитрий 1997 Томская область — — снят врачем Панов А.А., Полянский В.С.

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 77.8 65 65 Трофимов М.А. 20
2 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область 109.8 33 33 Сагандыков К.К. 18
3 Морозова Ольга 1999 Томская область 70.3 31 31 Полянский В.С., Сутягин В.С. 16
4 Чайковская Ксения 1999 ЯНАО 99.0 14 14 Латыпов Е.А. 15
5 Сапрыкина Эльвира 1997 Брянская область, ПФ 88.2 13 13 Гомонов В.Н. 14
6 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область 77.3 4 4 Шаров Н.Ф. 13

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 3

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Васькина Алина Алексеевна 1999 Смоленская область, ВС 63.0 18 18 Шванев В.Б. 20
2 Мажаева Наталия Евгеньевна 1999 ХМАО-Югра 58.2 10 10 Шпартко М.А. Рябоконь О.Н. 18
— Желтухина Диана 2000 Оренбурская область, СШ№1 62.3 22 22 В/К Павлов С.П.

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Лупандин Сергей 1997 Белгородская область, ДЮСШ Губкин 62.6 63 63 Конев А.В.,Саидов М.С. 20
2 Морозович Владислав Павлович 1999 Омская область 62.6 59 59 Сагандыков К.К. 18
3 Курунов Анатолий 1999 Оренбурская область, СШ№1 60.8 55 55 Баранов В.В. 16
4 Турсунов Арслан 1997 Волгоградская область 62.6 51 51 Исрапилов Ш.К., Бирюков С.Н. 15
5 Королев Игорь 1999 г. Санкт-Петербург, ВС 61.2 45 45 Дубровин Д.А. 14
6 Козлов Даниил 2000 Белгородская область, СШОР № 5 62.1 45 45 Вильган А.П., Власов А.П. 13
7 Тимофеев Вадим 2000 Алтайский край 62.6 37 37 Щекотов И.Г. 12
8 Джакупов Мади 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.9 37 37 Сагандыков К.К. Дубровин Д.А. 11
9 Яиков Роман 1999 Смоленская область, СШОР № 1/ВС 63.0 34 34 Сергеев С.В. 10
10 Ладный Павел 2000 Белгородская область, СШОР № 5, "Юность" 59.6 30 30 Вильган А.П., Степанов В.И. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Иванов Евгений 1997 Смоленская область, СШОР№1/ВС 67.7 76 76 Шванев В.Б. 20
2 Ханов Дмитрий 2000 Омская область 66.6 62 62 Козленко В.Н. 18
3 Шадрин Виталий 1998 Томская область 67.2 58 58 Дягилев А.В. 16
4 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 68.0 54 54 Огарев В.Я., Шаповалов Е.Г. 15
5 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 р. Бурятия 67.3 52 52 Рассадин А.А. Хлебодаров А.Г, 14
6 Шаров Максим Игоревич 2000 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 67.3 41 41 Ветров В.И. 13
7 Гарбуза Андрей 2000 ЯНАО 67.8 22 22 Латыпов Е.А. 12

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коляков Антон Евгеньевич 1997 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского/ВС 73.0 78 78 Кириллов С.А., Катаев И.В. 20
2 Каргин Сергей Ярославович 1998 р.Бурятия, ВС 72.7 75 75 Рассадин А.А. Каргин Я.Л. Барсуков А.П. 18
3 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО 72.3 68 68 Латыпов Е.А. 16
4 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 72.5 63 63 Трофимов М.А. 15
5 Кирюхин Сергей 2000 Белгородская область, СШОР № 5 72.5 62 62 Вильган А.П. 14
6 Кечайкин Александр 2000 Алтайский край 72.5 57 57 Щекотов И.Г. 13
7 Ермураки Василий 2000 ЯНАО 71.5 52 52 Латыпов Е.А. 12
8 Коломеец Владислав 1999 Омская область 72.5 47 47 Сагандыков К.К., Бабичев А.И. 11
9 Сушков Владимир 2000 Белгородская область, СШОР № 5 72.2 42 42 Вильган А.П., Ермаков К.И. 10
10 Киселев Евгений 1998 Смоленская область, СШОР № 1/ВС 72.9 39 39 Сергеев С.В., Калякин С.В. 9
11 Куриленко Артем 1999 Брянская область, ПФ 71.6 23 23 Чокан П.Р. Гомонов В.Н. 8

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Кулаков Иван Иванович 1998 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 93.2 94 94 Шматов И.Б. 20
2 Самочернов Иван Николаевич 1998 Курганская область 88.7 89 89 Стрекаловских С.К., Колобов Е.В., Менщиков В.П. 18
3 Клепиков Артем Владимирович 1998 Кировская область, СШ Юность 85.8 80 80 Малков Е.И. 16
4 Дударев Иван 1999 Томская область 99.1 66 66 Павлов В.Ю., Чепуштанов И.В. 15
5 Сарлаев Дмитрий 1997 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 87.5 61 61 Козленко В.Н. Гришаев Н. 14
6 Рачинский Александр 1997 Омская область 85.4 58 58 Сагандыков К.К., Анасенко А.В. 13
7 Пупин Роман Сергеевич 1998 Томская область 94.8 57 57 Панов А.А Елисеев Е.Н.. 12
8 Амбросенков Виктор 1998 Смоленская область, ВС 87.7 51 51 Калякин С.В. 11
9 Якимчук Илья 1999 Краснодарский край, СШ 116.0 36 36 Рогоза А.А. 10

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Чуев Павел Владимирович 1997 г. Санкт-Петербург/ Белгородская область, СШОР им. Краевского 83.4 85 85 Кириллов С.А., Конев А.В., Саидов М.С. 20
2 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.2 77 77 Шаповалов Е.Г. 18
3 Кудинов Константин 2000 Омская область 82.7 69 69 Козленко В.Н. Корнеев А.Н. 16
4 Баранов Артем 1998 ХМАО-Югра 83.5 68 68 Барков А.П. 15
5 Ульянов Сергей 1998 р. Башкортостан, СШ 83.4 64 64 Гладких В.Л. 14
6 Заварзин Павел 2000 Оренбурская область, СШ№1 81.4 63 63 Баранов В.В. 13
7 Мухитов Андрей Вячеславович 1999 Брянская область, ПФ 83.2 59 59 Гомонов В.Н. 12
8 Денисенко Дмитрий 1997 Томская область 82.8 55 55 Панов А.А., Полянский В.С. 11
9 Карпенко Илья 1998 ХМАО-Югра 81.3 38 38 Садыков Р.И. 10
10 Евтихов Вадим 1997 Смоленская область, ВС 84.1 31 31 Гула Д.Л., Калякин С.В. 9
11 Рогатых Владимир 2000 Томская область 80.5 29 29 Ажермачев А.Б. Павлов В.Ю. 8

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 77.3 181 181 Трофимов М.А. 20
2 Чайковская Ксения 1999 ЯНАО 99.3 166 166 Латыпов Е.А. 18
3 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область 108.5 139 139 Сагандыков К.К. 16
4 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область 75.7 122 122 Шаров Н.Ф. 15
5 Иванова Наталия 2000 Кировская область, СШ Юность 78.7 120 120 Малков Е.И. 14
6 Юшкова Юлия 2000 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 82.6 94 94 Мошев Д.И. 13
7 Леванова Валентина 1999 р. Башкортостан, СШ 90.0 88 88 Минибаев Р.М. 12
8 Морозова Ольга 1999 Томская область 70.0 84 84 Полянский В.С., Сутягин В.С. 11
9 Соломатова Виктория 1999 Алтайский край 78.2 42 42 Дергунов В.Г. 10

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Васькина Алина Алексеевна 1999 Смоленская область, СШОР№1/ВС 62.8 155 155 Шванев В.Б. 20
2 Мажаева Наталия Евгеньевна 1999 ХМАО-Югра 57.4 137 137 Шпартко М.А. Рябоконь О.Н. 18
3 Пашкова Ирина 1999 Самарская область, ФГС СО 53.2 127 127 Ковалевский А.А. 16
4 Павлова Августина 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 62.4 124 124 Петров В.М. 15
5 Лаптева Мария 2000 Кировская область 62.1 112 112 Малков Е.И. 14
6 Иванова Алиса Валерьевна 1997 Смоленская область, ВС 59.3 109 109 Шванев В.Б. 13
7 Ширяева Мария 1997 Челябинская область, Атлет 58.6 97 97 Дедюхин И.В., Симушин А.М. 12
8 Пименова Татьяна Дмитриевна 1997 Архангельская область, САФУ 61.6 95 95 Читадзе З.Л. 11
9 Семенец Анжела 2000 Краснодарский край, ДЮСШ 56.3 85 85 Кацюба А.И. 10
10 Чалая Татьяна 1997 Смоленская область, ВС 62.3 81 81 Шванев В.Б. 9
11 Андреева Анастасия 1997 Томская область 63.0 80 80 Панов А.А. 8
12 Муфазалова Ляйсян 1997 р. Башкортостан, СШ 62.6 75 75 Минибаев Р.М. 7
13 Семёнова Оксана 1999 ЯНАО 56.0 73 73 Анасенко А.В. Жилин А.В. Походяева А.В. 6
14 Павлова Анжела 1997 Омская область 61.8 60 60 Анасенко А.В., Каюков С.В. 5
15 Соловьева Елена 2000 г. Москва, динамо 52.5 56 56 Соловьёв А.В. 4
16 Кораблева Виолетта 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 60.0 52 52 Дубровин Д.А. 3
17 Шапорина Наталия 1999 Оренбурская область, СШ№1 63.0 47 47 Баранов В.В. 2

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Не оцифровано

Эти разделы протокола есть в оригинале, но пока не внесены в базу. Числа будут добавлены позже — до тех пор смотрите PDF.

  • Длинный цикл · мужчины · Юниоры · эстафета, длинный цикл (юниоры) · 32 кг — будет добавлено позже
  • Толчок · мужчины · Юниоры · эстафета, классический толчок (юниоры) · 32 кг — будет добавлено позже