Всероссийские соревнования
Всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту 2025
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Толчок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 58 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | КемГУ | 56.4 | 90 | 90 | Шляхова Д.П. | 20 | |
| 2 | Букова Ольга Федоровна | 2005 | ХакГУ | 57.8 | 82 | 82 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | 18 | |
| 3 | Пинчук Елена Алексеевна | 2000 | СибГУФК | 56.6 | 79 | 79 | Анасенко А.В., Батырев А.В. | 16 | |
| 4 | Бадичева Екатерина Николаевна | 2003 | ТГПУ | 57.5 | 60 | 60 | Полянский В.С. | 15 | |
| 5 | Кушнаренко Екатерина Александровна | 2003 | ТГПУ | 56.8 | 24 | 24 | Полянский В.С | 14 |
Протокол, стр. 8: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабирзянова Ева Руслановна | 2003 | ТИУ | 61.5 | 73 | 73 | Бобров В.С., Бакум К.Е. | 20 | |
| 2 | Каптевич Валерия Сергеевна | 2005 | СибГУФК | 62.9 | 62 | 62 | Курдюков В.С.,Сагандыков К.К. | 18 | |
| 3 | Попова Галина Сергеевна | 2004 | БФ "АлтГПУ" | 62.0 | 35 | 35 | Бреусов С.И. | 16 | |
| 4 | Огий Анна Михайловна | 2006 | БУ СурГПУ | 60.0 | 10 | 10 | Садыков Р.И., Косинов М.В. | 15 |
Протокол, стр. 9: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | СибГУФК | 96.8 | 128 | 128 | Сагандыков К.К. | 20 | |
| 2 | Махкамова Парвина Маруфовна | 2007 | ПФ ВГУВТ | 90.3 | 123 | 123 | Мошев Д.И. | 18 | |
| 3 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | БУ СурГПУ | 89.3 | 90 | 90 | Садыков Р.И., Спасенков А.В. | 16 | |
| 4 | Лапшина Наталья Владимировна | 2003 | АлтГУ | 81.3 | 70 | 70 | Алпеев П.Н. | 15 | |
| 5 | Куцанова Анастасия Сергеевна | 2006 | ТГПУ | 80.8 | 61 | 61 | Панов А.А. | 14 | |
| 6 | Дубинкина Полина Вячеславовна | 2006 | ТГПУ | 75.7 | 55 | 55 | Полянский В.С. | 13 | |
| 7 | Семина Елизавета Александровна | 2002 | АлтГУ | 75.6 | 36 | 36 | Алпеев П.Н. | 12 |
Протокол, стр. 11: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забелинская Дарья Александровна | 2003 | САФУ | 66.8 | 100 | 100 | Коршун А.А. | 20 | |
| 2 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | СибГУФК | 67.9 | 96 | 96 | Сагандыков К.К., Елисеев В.С., Переверзев Н.И. | 18 | |
| 3 | Попова Ольга Сергеевна | 2002 | БФ "АлтГПУ" | 54.5 | 81 | 81 | Бреусов С.И. | 16 |
Протокол, стр. 10: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиразетдинов Данил Ильфатович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 62.4 | 160 | 160 | Мошев Д.И. | 20 | |
| 2 | Соболев Никита Дмитриевич | 2004 | ФГБОУ ВГАУ им. Петра I | 62.7 | 118 | 118 | Сорокин Н.Н.,Покусаев А.М. | 18 | |
| 3 | Мешков Станислав Вадимович | 2003 | ТГПУ | 62.3 | 116 | 116 | Полянский В.С. | 16 | |
| 4 | Белоглазов Владислав Андреевич | 2006 | НИ ТГУ | 59.2 | 112 | 112 | Новиков А.В., Комаров В.П. | 15 | |
| 5 | Жданов Евгений Александрович | 2004 | АлтГУ | 60.1 | 59 | 59 | Алпеев П.Н. | 14 | |
| 6 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | БУ СурГПУ | 62.9 | 51 | 51 | Садыков Р.И. | 13 | |
| 7 | Долгих Никита Сергеевич | 2002 | БФ "АлтГПУ" | 62.1 | 29 | 29 | Бреусов С.И. | 12 |
Протокол, стр. 1: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвостов Владислав Денисович | 2006 | БУ СурГПУ | 66.4 | 165 | 165 | Садыков Р.И.,Чагаев А.Е. | 20 | |
| 2 | Леонов Дмитрий Алексеевич | 2003 | ТИУ | 67.5 | 130 | 130 | Бобров В.С., Бакум К.Е. | 18 | |
| 3 | Смыковский Артём Евгеньевич | 2001 | СибГУФК | 68.0 | 112 | 112 | Анасенко А.В. | 16 | |
| 4 | Бутаков Вадим Евгений | 2007 | ТИУ | 67.9 | 110 | 110 | Дариев Е.Н. | 15 | |
| 5 | Батьков Никита Сергеевич | 2006 | ТГПУ | 67.8 | 101 | 101 | Покатилова А.К., Полянский В.С. | 14 | |
| 6 | Батанов Александр Евгеньевич | 2004 | АлтГУ | 67.7 | 81 | 81 | Алпеев П.Н. | 13 | |
| 7 | Ахметов Самат Секербаевич | 2007 | ОГТУ | 68.0 | 50 | 50 | Сагандыков К.К. | 12 |
Протокол, стр. 2: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подгорный Иван Юрьевич | 2003 | ЮУрГУ | 73.0 | 133 | 133 | Денисов И.Н., Степанов В.А. | 20 | |
| 2 | Марценюк Иван Александрович | 2007 | ЮУрГАУ | 72.0 | 122 | 122 | Щербинин А.А. | 18 | |
| 3 | Ушаков Никита Олегович | 2003 | ЮУрГАУ | 69.3 | 114 | 114 | Санатин Д.С., Симушин А.М. | 16 | |
| 4 | Сычев Алексей Андреевич | 2006 | ПФ ВГУВТ | 71.0 | 113 | 113 | Мошев Д.И. | 15 | |
| 5 | Старцев Вадим Андреевич | 2007 | ТГПУ | 69.4 | 105 | 105 | Елесов Е.Н., Полянский В.С. | 14 | |
| 6 | Долгих Артур Юрьевич | 2006 | ТГПУ | 70.5 | 86 | 86 | Полянский В.С. | 13 | |
| 7 | Верстунин Арсений Валерьевич | 2003 | АлтГУ | 71.3 | 82 | 82 | Алпеев П.Н. | 12 | |
| 8 | Шиковец Тимофей Иванович | 2005 | СибГУФК | 71.6 | 79 | 79 | Сагандыков К.К., Яроцкий А. | 11 | |
| 9 | Сторц Максим Сергеевич | 2005 | ОГТУ | 71.5 | 73 | 73 | Сагандыков К.К. | 10 | |
| 10 | Варенников Вадим Максимович | 2006 | ТИУ | 71.8 | 60 | 60 | Опшин В.Г., Бакум К.Е. | 9 |
Протокол, стр. 3: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кручинин Иван Евгеньевич | 2007 | ЮУрГАУ | 76.5 | 146 | 146 | Санатин Д.С., Симушин А.М. | 20 | |
| 2 | Чойнжуров Леонид Сергеевич | 2004 | СибГУФК | 77.9 | 134 | 134 | Анасенко А.В. | 18 | |
| 3 | Ажермачев Данил Алексеевич | 2001 | ТГПУ | 77.9 | 126 | 126 | Ажермачев А.Б. | 16 | |
| 4 | Михайлов Владислав Русланович | 2004 | ТГАСУ | 77.3 | 113 | 113 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | 15 | |
| 5 | Бондаренко Максим Андреевич | 2006 | НИ ТПУ | 75.5 | 105 | 105 | Коршунов С.Д. | 14 | |
| 6 | Анисимов Иван Алексеевич | 2004 | АлтГУ | 76.3 | 84 | 84 | Алпеев П.Н. | 13 | |
| 7 | Жилин Александр Дмитриевич | 2006 | БУ СурГПУ | 75.5 | 51 | 51 | Стрекаловских С.К., Садыков Р.И. | 12 | |
| 8 | Мирошкин Евгений Сергеевич | 2001 | АлтГУ | 77.3 | 40 | 40 | Алпеев П.Н. | 11 |
Протокол, стр. 4: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелковкин Максим Григорьевич | 2002 | ТГПУ | 83.6 | 154 | 154 | Перемитин В.Ф., Полянский В.С. | 20 | |
| 2 | Волошин Валентин Иванович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 82.0 | 142 | 142 | Мошев Д.И. | 18 | |
| 3 | Леденев Дмитрий Алексеевич | 2006 | ХакГУ | 82.6 | 137 | 137 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | 16 | |
| 4 | Вербицкий Дмитрий Александрович | 2004 | ОГТУ | 80.7 | 135 | 135 | Елисеев В.С. | 15 | |
| 5 | Слоквенко Владимир Валерьевич | 2000 | НИ ТПУ | 84.8 | 125 | 125 | Коршунов С.Д. | 14 | |
| 6 | Амасов Тимур Фазылитдинов | 2004 | УГУФК | 81.3 | 123 | 123 | Хуснутдинов А.З. | 13 | |
| 7 | Новиков Алексей Романович | 2005 | ТГПУ | 84.0 | 110 | 110 | Полянский В.С. | 12 | |
| 8 | Карпенко Константин Алексеевич | 2003 | ФГБОУ ВГАУ им. Петра I | 83.3 | 109 | 109 | Дорохов А.В., Покусаев А.М. | 11 | |
| 9 | Князев Андрей Павлович | 2002 | ТГПУ | 84.3 | 92 | 92 | Иванов Д.С. | 10 | |
| 10 | Горбань Кирилл Сергеевич | 2007 | БУ СурГПУ | 79.2 | 30 | 30 | Садыков Р.И., Косинов М.В. | 9 | |
| ВК | Степаненко Артём Николаевич | 2008 | ТИУ | 84.5 | 134 | 134 | Бобров В.С., Бакум К.Е. | ВК |
Протокол, стр. 5: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устинов Григорий Евгеньевич | 2006 | СибГУФК | 112.5 | 150 | 150 | Анасенко А.В., Усенов А.И. | 20 | |
| 2 | Зуев Илья Александрович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 99.0 | 144 | 144 | Мошев Д.И. | 18 | |
| 3 | Климов Петр Петрович | 2001 | ТГАСУ | 99.1 | 142 | 142 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | 16 | |
| 4 | Коротких Арсений Дмитриевич | 2006 | ТИУ | 108.0 | 139 | 139 | Шеянова Т.Д., Бакум К.Е. | 15 | |
| 5 | Ярков Данил Дмитриевич | 2006 | ТГАСУ | 112.7 | 123 | 123 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 14 | |
| 6 | Тимашков Иван Александрович | 2000 | ТГАСУ | 96.5 | 67 | 67 | Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 13 | |
| 7 | Смирнов Станислав Андреевич | 2006 | НИ ТПУ | 112.5 | 50 | 50 | Коршунов С.Д. | 12 | |
| 8 | Бужин Богдан Иванович | 2003 | АлтГУ | 96.7 | 45 | 45 | Алпеев П.Н. | 11 |
Протокол, стр. 7: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавриков Вячеслав Дмитриевич | 2005 | ТГПУ | 85.6 | 165 | 165 | Новиков А.В. | 20 | |
| 2 | Купш Денис Аркадьевич | 2004 | СибГУФК | 94.3 | 145 | 145 | Анасенко А.В., Козлов А. | 18 | |
| 3 | Голещихин Даниил Андреевич | 2003 | НИ ТПУ | 86.7 | 134 | 134 | Ажермачев А.Б. | 16 | |
| 4 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | ТИУ | 88.8 | 127 | 127 | Даричев Е.Н. | 15 | |
| 5 | Гусаров Иван Николаевич | 2001 | НИ ТПУ | 90.7 | 105 | 105 | Коршунов С.Д. | 14 | |
| 6 | Коломеец Дмитрий Валерьевич | 2000 | ТГАСУ | 91.7 | 70 | 70 | Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 13 |
Протокол, стр. 6: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 58 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пинчук Елена Алексеевна | 2000 | СибГУФК | 56.6 | 62 | 62 | Анасенко А.В., Батырев А.В. | 20 | |
| 2 | Букова Ольга Федоровна | 2005 | ХакГУ | 57.4 | 56 | 56 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | 18 | |
| 3 | Бадичева Екатерина Николаевна | 2003 | ТГПУ | 57.6 | 42 | 42 | Полянский В.С. | 16 | |
| 4 | Хуснудинова Мария Петровна | 2004 | ЮУрГАУ | 55.5 | 39 | 39 | Потапов О.Ю., Хуснудинов А.З. | 15 | |
| 5 | Кочнева Марина Алексеевна | 2007 | ЧелГУ | 52.0 | 21 | 21 | Алфёрова В.Я., Нестеренко Д.В. | 14 |
Протокол, стр. 30: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабирзянова Ева Руслановна | 2003 | ТИУ | 61.5 | 40 | 40 | Бобров В.С., Бакум К.Е. | 20 | |
| 2 | Каптевич Валерия Сергеевна | 2005 | СибГУФК | 62.6 | 36 | 36 | Курдюков В.С.,Сагандыков К.К., | 18 | |
| 3 | Огий Анна Михайловна | 2006 | БУ СурГПУ | 60.3 | 16 | 16 | Садыков Р.И., Косинов М.В. | 16 |
Протокол, стр. 31: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | СибГУФК | 97.2 | 90 | 90 | Сагандыков К.К. | 20 | |
| 2 | Куцанова Анастасия Сергеевна | 2006 | ТГПУ | 81.0 | 75 | 75 | Панов А.А. | 18 | |
| 3 | Лапшина Наталья Владимировна | 2003 | АлтГУ | 81.5 | 70 | 70 | Алпеев П.Н. | 16 | |
| 4 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | БУ СурГПУ | 89.3 | 69 | 69 | Садыков Р.И., Спасенников А.В. | 15 | |
| 5 | Махкамова Парвина Маруфовна | 2007 | ПФ ВГУВТ | 90.5 | 60 | 60 | Мошев Д.И. | 14 | |
| 6 | Дубинкина Полина Вячеславовна | 2006 | ТГПУ | 75.8 | 54 | 54 | Полянский В.С | 13 | |
| 7 | Семина Елизавета Александровна | 2002 | АлтГУ | 76.3 | 34 | 34 | Алпеев П.Н. | 12 |
Протокол, стр. 33: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | СибГУФК | 68.0 | 84 | 84 | Елисеев В.С., Переверзев Н.И. | 20 | |
| 2 | Забелинская Дарья Александровна | 2003 | САФУ | 67.2 | 77 | 77 | Коршун А.А. | 18 | |
| 3 | Попова Ольга Сергеевна | 2002 | БФ "АлтГПУ" | 64.2 | 62 | 62 | Бреусов С.И. | 16 |
Протокол, стр. 32: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиразетдинов Данил Ильфатович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 62.8 | 77 | 77 | Мошев Д.И. | 20 | |
| 2 | Мешков Станислав Вадимович | 2003 | ТГПУ | 62.8 | 75 | 75 | Полянский В.С. | 18 | |
| 3 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | БУ СурГПУ | 62.9 | 75 | 75 | Садыков Р.И. | 16 | |
| 4 | Соболев Никита Дмитриевич | 2004 | ФГБОУ ВГАУ им. Петра I | 62.8 | 66 | 66 | Сорокин Н.Н.,Покусаев А.М. | 15 | |
| 5 | Долгих Никита Сергеевич | 2002 | БФ "АлтГПУ" | 61.9 | 40 | 40 | Бреусов С.И. | 14 | |
| 6 | Жданов Евгений Александрович | 2004 | АлтГУ | 59.9 | 38 | 38 | Алпеев П.Н. | 13 |
Протокол, стр. 23: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвостов Владислав Денисович | 2006 | БУ СурГПУ | 67.0 | 96 | 96 | Садыков Р.И., Чагаев А.Е. | 20 | |
| 2 | Батьков Никита Сергеевич | 2006 | ТГПУ | 68.0 | 85 | 85 | Покатилова А.К., Полянский В.С. | 18 | |
| 3 | Леонов Дмитрий Алексеевич | 2003 | ТИУ | 67.8 | 76 | 76 | Бобров В.С., Бакум К.Е. | 16 | |
| 4 | Смыковский Артём Евгеньевич | 2001 | СибГУФК | 68.0 | 73 | 73 | Анасенко А.В. | 15 | |
| 5 | Бутаков Вадим Евгений | 2007 | ТИУ | 67.7 | 63 | 63 | Даричев Е.Н., Бакум К.Е. | 14 | |
| 6 | Батанов Александр Евгеньевич | 2004 | АлтГУ | 68.0 | 56 | 56 | Алпеев П.Н. | 13 |
Протокол, стр. 24: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шиковец Тимофей Иванович | 2005 | СибГУФК | 72.1 | 82 | 82 | Сагандыков К.К., Яроцкий А. | 20 | |
| 2 | Старцев Вадим Андреевич | 2007 | ТГПУ | 68.3 | 81 | 81 | Елесов Е.Н, Полянский В.С | 18 | |
| 3 | Ушаков Никита Олегович | 2003 | ЮУрГАУ | 69.6 | 77 | 77 | Санатин Д.С., Симушин А.М. | 16 | |
| 4 | Сычев Алексей Андреевич | 2006 | ПФ ВГУВТ | 71.0 | 75 | 75 | Мошев Д.И. | 15 | |
| 5 | Долгих Артур Юрьевич | 2006 | ТГПУ | 70.0 | 51 | 51 | Полянский В.С | 14 | |
| 6 | Верстунин Арсений Валерьевич | 2003 | АлтГУ | 70.9 | 48 | 48 | Алпеев П.Н. | 13 |
Протокол, стр. 25: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шигильдеев Степан Федорович | 2005 | НИ ТГУ | 77.1 | 103 | 103 | Новиков А.В. | 20 | |
| 2 | Зинатулин Максим Михайлович | 2001 | ЮУГМУ | 75.5 | 101 | 101 | Денисов И.Н., Котова Н.В. | 18 | |
| 3 | Ажермачев Данил Алексеевич | 2001 | ТГПУ | 78.0 | 90 | 90 | Ажермачев А.Б. | 16 | |
| 4 | Чойнжуров Леонид Сергеевич | 2004 | СибГУФК | 77.8 | 87 | 87 | Анасенко А.В. | 15 | |
| 5 | Михайлов Владислав Русланович | 2004 | ТГАСУ | 77.3 | 72 | 72 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | 14 | |
| 6 | Жилин Александр Дмитриевич | 2006 | БУ СурГПУ | 75.1 | 51 | 51 | Садыков Р.И., Стрекаловских С.К. | 13 | |
| 7 | Анисимов Иван Алексеевич | 2004 | АлтГУ | 76.3 | 50 | 50 | Алпеев П.Н. | 12 | |
| 8 | Садыло Кирилл Владимирович | 2005 | ОГТУ | 76.8 | 50 | 50 | Елисеев В.С | 11 | |
| 9 | Мирошкин Евгений Сергеевич | 2001 | АлтГУ | 77.1 | 40 | 40 | Алпеев П.Н. | 10 |
Протокол, стр. 26: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелковкин Максим Григорьевич | 2002 | ТГПУ | 84.4 | 101 | 101 | Перемитин В.Ф., Полянский В.С. | 20 | |
| 2 | Леденев Дмитрий Алексеевич | 2006 | ХакГУ | 82.6 | 88 | 88 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | 18 | |
| 3 | Волошин Валентин Иванович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 82.5 | 84 | 84 | Мошев Д.И. | 16 | |
| 4 | Новиков Алексей Романович | 2005 | ТГПУ | 84.5 | 79 | 79 | Полянский В.С | 15 | |
| 5 | Останков Анатолий Андреевич | 2006 | НИЯУ МИФИ | 84.0 | 76 | 76 | Шутой М.В. | 14 | |
| 6 | Вербицкий Дмитрий Александрович | 2004 | ОГТУ | 80.5 | 73 | 73 | Елисеев В.С | 13 | |
| 7 | Амасов Тимур Фазылитдинов | 2004 | УГУФК | 80.6 | 66 | 66 | Хуснутдинов А.З. | 12 | |
| 8 | Князев Андрей Павлович | 2002 | ТГПУ | 84.3 | 55 | 55 | Иванов Д.С. | 11 | |
| 9 | Горбань Кирилл Сергеевич | 2007 | БУ СурГПУ | 79.3 | 35 | 35 | Садыков Р.И., Косинов М.В. | 10 |
Протокол, стр. 27: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устинов Григорий Евгеньевич | 2006 | СибГУФК | 112.6 | 100 | 100 | Анасенко А.В., Усенов А.И. | 20 | |
| 2 | Зуев Илья Александрович | 2007 | ПФ ВГУВТ | 97.5 | 96 | 96 | Мошев Д.И. | 18 | |
| 3 | Коротких Арсений Дмитриевич | 2006 | ТИУ | 107.8 | 89 | 89 | Шеянова Т.Д., Бакум К.Е. | 16 | |
| 4 | Климов Петр Петрович | 2001 | ТГАСУ | 97.7 | 88 | 88 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | 15 | |
| 5 | Ярков Данил Дмитриевич | 2006 | ТГАСУ | 112.7 | 85 | 85 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 14 | |
| 6 | Тимашков Иван Александрович | 2000 | ТГАСУ | 97.0 | 50 | 50 | Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 13 | |
| 7 | Смирнов Станислав Андреевич | 2006 | НИ ТПУ | 112.7 | 30 | 30 | Коршунов С.Д. | 12 |
Протокол, стр. 29: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассказов Илья Алексеевич | 2005 | ТИУ | 92.9 | 102 | 102 | Даричев Е.Н., Бакум К.Е. | 20 | |
| 2 | Лавриков Вячеслав Дмитриевич | 2005 | ТГПУ | 85.3 | 99 | 99 | Новиков А.В. | 18 | |
| 3 | Купш Денис Аркадьевич | 2004 | СибГУФК | 94.5 | 96 | 96 | Анасенко А.В., Козлов А. | 16 | |
| 4 | Голещихин Даниил Андреевич | 2003 | НИ ТПУ | 87.2 | 94 | 94 | Ажермачев А.Б. | 15 | |
| 5 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | ТИУ | 89.3 | 78 | 78 | Даричев Е.Н., Бакум К.Е. | 14 | |
| 6 | Коломеец Дмитрий Валерьевич | 2000 | ТГАСУ | 91.5 | 50 | 50 | Дмитриев С.Г., Новиков А.В. | 13 |
Протокол, стр. 28: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 58 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуснудинова Мария Петровна | 2004 | ЮУрГАУ | 55.1 | 220 | 220 | Потапов О.Ю., Хуснудинов А.З. | 20 | |
| 2 | Пинчук Елена Алексеевна | 2000 | СибГУФК | 57.3 | 215 | 215 | Анасенко А.В., Батырев А.В. | 18 | |
| 3 | Букова Ольга Федоровна | 2005 | ХакГУ | 57.6 | 192 | 192 | Жибинов К.В., Жибинов В.В. | 16 | |
| 4 | Бадичева Екатерина Николаевна | 2003 | ТГПУ | 57.8 | 180 | 180 | Полянский В.С. | 15 | |
| 5 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | КемГУ | 57.0 | 165 | 165 | Шляхова Д.П. | 14 | |
| 6 | Кочнева Марина Алексеевна | 2007 | ЧелГУ | 52.7 | 160 | 160 | Алферова В.Я., Нестеренко Д.В. | 13 | |
| 7 | Кушнаренко Екатерина Александровна | 2003 | ТГПУ | 56.6 | 95 | 95 | Полянский В.С. | 12 | |
| 8 | Горюк Екатерина Александровна | 2006 | АлтГУ | 56.5 | 60 | 60 | Алпеев П.Н. | 11 |
Протокол, стр. 19: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 16 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
