Лукьянов Даниэль МС
Спортсмен
Год рождения1999
РегионТомская область
Весовая категория68 кг (2020)
Клуб
3соревнований
4результатов
2019 — 2020период выступлений
Дисциплины
Классическое двоеборьеДлинный цикл
Тренеры
Карпов Ф.Н. (2020), Овчинников А.А. (2020)
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.3 | 9 | 72 · 130 | 137 | КМС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 66.8 | 1 | 84 · 125 | 146.5 | МС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 66.4 | 4 | 20 | 20 | — | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 63 | 63.0 | 6 | 83 · 105 | 135.5 | МС |
Классическое двоеборье 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 68 | 67.3 | 9 | 72 · 130 | 137 | КМС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 68 | 66.8 | 1 | 84 · 125 | 146.5 | МС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 63 | 63.0 | 6 | 83 · 105 | 135.5 | МС |
Длинный цикл 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 68 | 66.4 | 4 | 20 | 20 | — |