Шабунин Никита Андреевич МС
Спортсмен
Год рождения2001
РегионТомская область
Весовая категория95+ кг (2026)
КлубГазпром добыча Ноябрьск
5соревнований
5результатов
2020 — 2026период выступлений
Дисциплины
Классическое двоеборьеРывок
Тренеры
Елесов Е.Н. (2026), Коршунов С.Д. (2021)
В протоколах также: Шабунин Никита
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 95+ | 115.2 | 2 | 171 | 171 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 95+ | 115.1 | 7 | 73 · 183 | 164.5 | КМС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 95+ | 104.3 | 3 | 96 · 196 | 194 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85+ | 98.2 | 6 | 87 · 150 | 162 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85+ | 98.9 | 16 | 84 · 132 | 150 | КМС |
Классическое двоеборье 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 95+ | 115.1 | 7 | 73 · 183 | 164.5 | КМС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 95+ | 104.3 | 3 | 96 · 196 | 194 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 85+ | 98.2 | 6 | 87 · 150 | 162 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 85+ | 98.9 | 16 | 84 · 132 | 150 | КМС |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 95+ | 115.2 | 2 | 171 | 171 | — |