2019
Чемпионат России
Чемпионат России 2019
Дата13 июня 2019 — 16 июня 2019
ГородКазань
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
УровеньЧемпионат России
14категорий
166результатов
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенидзе Джони Бадриевич | 1990 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского / ВС РФ | 63.0 | 146 · 150 | 221 | |
| 2 | Смагулов Нурсултан Шайзандинович | 1999 | г.Санкт-Петербург\Омская обл., ВС РФ | 62.9 | 113 · 148 | 187 | |
| 3 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | 62.6 | 108 · 148 | 182 | |
| 4 | Белецкий Игорь | 1998 | Тюменская область, ВС | 62.9 | 80 · 126 | 143 | |
| 5 | Егоров Валентин | 1985 | Ярославская область | 63.0 | 76 · 124 | 138 | |
| 6 | Лукьянов Даниэль | 1999 | Томская область | 63.0 | 83 · 105 | 135.5 | |
| 7 | Узюкин Анатолий Эдуардович | 2000 | Чувашская Республика, ФСК "Улап", СШ Энергия | 61.9 | 79 · 100 | 129 | |
| 8 | Айдбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ №1" г.Тобольска | 62.6 | 75 · 82 | 116 | |
| 9 | Едакин Николай | 1996 | Кемеровская область | 61.9 | 69 · 85 | 111.5 | |
| 10 | Бежко Павел | 1986 | Калужская область\Республика Крым | 62.5 | 45 · 110 | 100 | |
| 11 | Хамидов Фахриддин Фарход угли | 2002 | Калужская область, СШ "Маршал" | 62.5 | 29 · 77 | 67.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 67.9 | 144 · 150 | 219 | |
| 2 | Щербин Олег Владимирович | 1989 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского / ВС РФ | 67.5 | 124 · 180 | 214 | |
| 3 | Мащенко Олег Валерьевич | 1983 | Краснодарский край, ВС РФ | 67.9 | 99 · 167 | 182.5 | |
| 4 | Ткачев Алексей | 1983 | Брянская область, Динамо | 66.6 | 94 · 120 | 154 | |
| 5 | Шаповалов Евгений | 1979 | г.Москва, Динамо | 67.6 | 90 · 107 | 143.5 | |
| 6 | Петровичев Дмитрий | 1978 | Республика Татарстан | 66.0 | 94 · 91 | 139.5 | |
| 7 | Антипов Александр | 1998 | Республика Татарстан, ВС | 67.0 | 90 · 85 | 132.5 | |
| 8 | Афзалов Руслан | 1987 | Республика Башкортостан | 67.8 | 73 · 100 | 123 | |
| 9 | Дудин Роман | 1972 | Свердловская область | 67.8 | 50 · 142 | 121 | |
| 10 | Горячев Иван | 2001 | г.Москва, ВС РФ | 68.0 | 64 · 95 | 111.5 | |
| 11 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область, КСК «Факел» | 68.0 | 32 · 148 | 106 | |
| 12 | Богданов Вадим | 1998 | г.Москва, Динамо | 67.2 | 50 · 100 | 100 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Мовсар Мусаевич | 1989 | Липецкая область, Мин.обр. | 73.0 | 154 · 161 | 234.5 | |
| 2 | Баев Константин | 1993 | Алтайский край, МАУ ДО СШ "Геолог" | 72.8 | 132 · 201 | 232.5 | |
| 3 | Хвостов Александр | 1982 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 73.0 | 142 · 181 | 232.5 | |
| 4 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область, СШ Атлет | 73.0 | 130 · 166 | 213 | |
| 5 | Сутягин Валентин | 1992 | Томская область | 72.5 | 132 · 160 | 212 | |
| 6 | Баранов Егор | 1992 | г.Москва, ВС РФ | 72.7 | 114 · 184 | 206 | |
| 7 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область | 72.8 | 129 · 130 | 194 | |
| 8 | Кузнецов Данила | 1996 | г.Москва, Динамо | 72.3 | 121 · 130 | 186 | |
| 9 | Балдин Александр Васильевич | 1993 | Самарская область, ВС РФ | 72.6 | 117 · 131 | 182.5 | |
| 10 | Бобров Владимир Сергеевич | 1989 | Тюменская область, ВС РФ | 73.0 | 102 · 140 | 172 | |
| 11 | Егоров Максим | 1998 | Республика Татарстан | 70.4 | 70 · 96 | 118 | |
| 12 | Гавриков Владислав | 1997 | Республика Татарстан | 72.8 | 65 · 89 | 109.5 | |
| 13 | Обоскалов Александр | 2000 | Свердловская область | 73.0 | 60 · 80 | 100 | |
| 14 | Дыбов Александр | 1986 | Белгородская область, СШОР№5 | 69.8 | 59 · 80 | 99 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | г.Москва, ВС РФ | 97.0 | 166 · 183 | 257.5 | |
| 2 | Гуров Владимир Анатольевич | 1978 | Калужская область, СШ "Маршал" | 92.3 | 152 · 171 | 237.5 | |
| 3 | Майер Сергей | 2002 | Тюменская область | 96.7 | 151 · 140 | 221 | |
| 4 | Овсянников Егор | 1998 | г.Москва, МАИ | 97.3 | 126 · 181 | 216.5 | |
| 5 | Бородынкин Олег Александрович | 2002 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 85.1 | 133 · 144 | 205 | |
| 6 | Павлов Александр Станиславович | 1994 | Чувашская Республика, СШ Энергия, ФСК "Улап" | 93.5 | 115 · 170 | 200 | |
| 7 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 95.2 | 106 · 177 | 194.5 | |
| 8 | Башаров Нурислам Магсумович | 1983 | Республика Татарстан, РОО ФГС РТ | 94.7 | 117 · 150 | 192 | |
| 9 | Карасёв Павел | 1994 | Республика Татарстан | 94.8 | 101 · 160 | 181 | |
| 10 | Панов Александр | 1990 | Калининградская область, ВС | 100.8 | 95 · 145 | 167.5 | |
| 11 | Демышев Егор | 2001 | Кировская область, СШ «Юность» | 105.3 | 64 · 80 | 104 | |
| 12 | Глазунов Сергей | 1995 | Брянская область | 91.5 | 42 · 13 | 48.5 | |
| 13 | Марков Иван Эдуардович | 1995 | г.Санкт-Петербург, ВС РФ | — | — | — |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 15
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область, Динамо | 78.8 | 145 · 208 | 249 | |
| 2 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР Кристалл | 83.5 | 148 · 186 | 241 | |
| 3 | Дубровин Дмитрий Александрович | 1976 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского / ВС РФ | 84.7 | 135 · 184 | 227 | |
| 4 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | респ.Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 77.7 | 130 · 188 | 224 | |
| 5 | Бурлака Сергей | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 82.8 | 125 · 191 | 220.5 | |
| 6 | Юрастов Станислав | 1973 | Самарская область, ВС РФ | 83.4 | 129 · 174 | 216 | |
| 7 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 83.7 | 134 · 160 | 214 | |
| 8 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.0 | 121 · 178 | 210 | |
| 9 | Дьячков Олег Сергеевич | 1995 | Белгородская область, СШОР№5 | 84.5 | 114 · 184 | 206 | |
| 10 | Баранов Артем | 1998 | ХМАО-Югра | 82.0 | 132 · 130 | 197 | |
| 11 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | Чувашская Республика, СШ Энергия | 82.5 | 81 · 204 | 183 | |
| 12 | Ветров Денис Сергеевич | 1989 | г.Москва, ВС РФ | 84.7 | 109 · 144 | 181 | |
| 13 | Пашков Александр | 1995 | Белгородская область | 83.6 | 113 · 107 | 166.5 | |
| 14 | Нигъматянов Анвар | 2001 | Республика Татарстан | 79.7 | 81 · 80 | 121 | |
| 15 | Пучков Родион | 1989 | Калужская область/Волгоградская область, СШ «Маршал» | 83.0 | 56 · 51 | 81.5 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ "Маршал" | 77.5 | 66 | 66 | |
| 2 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 90.6 | 56 | 56 | |
| 3 | Морозова Ольга | 1999 | Томская область | 70.5 | 32 | 32 | |
| 4 | Минина Марина | 1990 | г.Санкт-Петербург | 68.0 | 11 | 11 | |
| 5 | Бектасова Жайнагуль | 1995 | Тюменская область | 80.5 | 8 | 8 | |
| 6 | Васькина Алина Алексеевна | 1999 | Смоленская область, КСШ 1 | 68.8 | 6 | 6 | |
| 7 | Катомина Наталья | 2001 | Томская область | 112.8 | 4 | 4 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазарева Анастасия Александровна | 1991 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 58.4 | 53 | 53 | |
| 2 | Сафронова Елизавета | 2003 | Калужская область, ЦДО им. маршала Г.К.Жукова | 54.8 | 40 | 40 | |
| 3 | Желтухина Диана | 2000 | Оренбургская область, СШ №1 им Л.Д.Ковалевского | 62.4 | 35 | 35 | |
| 4 | Бадашкова Нина Константиновна | 1991 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 62.9 | 28 | 28 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | 62.4 | 64 | 64 | |
| 2 | Лупандин Сергей | 1997 | Белгородская область, СШОР Губкин | 62.9 | 63 | 63 | |
| 3 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Респ.Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 63.0 | 61 | 61 | |
| 4 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | ХМАО-Югра, СДСШОР им. Краевского | 63.0 | 54 | 54 | |
| 5 | Шиваков Дмитрий | 2001 | Тюменская область | 62.6 | 51 | 51 | |
| 6 | Зубков Олег | 2001 | Белгородская область, СШОР№5 / СШОР г.Губкин | 62.3 | 44 | 44 | |
| 7 | Бежко Павел | 1986 | Калужская область\Р. Крым | 63.0 | 34 | 34 | |
| 8 | Хакимов Ильнур | 1996 | Республика Татарстан | 62.9 | 26 | 26 | |
| 9 | Хамидов Фахриддин Фарход угли | 2002 | Калужская область, СШ "Маршал" | 61.6 | 21 | 21 | |
| 10 | Шепелев Никита | 2001 | Белгородская область, СШОР№5 | 62.3 | 13 | 13 | |
| 11 | Шуванов Александр | 2000 | Калужская область, СШ "Маршал" | 56.5 | 10 | 10 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжков Антон Николаевич | 1994 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского / ВС РФ | 67.8 | 78 | 78 | |
| 2 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 67.8 | 77 | 77 | |
| 3 | Иванов Евгений | 1997 | Смоленская область, КСШ №1/ ВС | 67.6 | 76 | 76 | |
| 4 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область, КСК «Факел» | 68.0 | 73 | 73 | |
| 5 | Шадрин Виталий | 1998 | Томская область | 67.8 | 58 | 58 | |
| 6 | Богданов Вадим | 1998 | г.Москва, Динамо | 67.8 | 54 | 54 | |
| 7 | Кириллов Даниил | 2002 | Республика Башкортостан | 66.9 | 44 | 44 | |
| 8 | Горячев Иван | 2001 | г.Москва, ВС РФ | 67.8 | 39 | 39 | |
| 9 | Кашин Кирилл | 2003 | Кировская область, СШ «Юность» | 65.8 | 21 | 21 | |
| 10 | Свищев Эдуард | 2001 | Республика Татарстан, ВС РФ | 65.5 | 11 | 11 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Иван Сергеевич | 1992 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 73.0 | 82 | 82 | |
| 2 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | респ.Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 70.5 | 71 | 71 | |
| 3 | Кузнецов Данила | 1996 | г.Москва, Динамо | 71.7 | 71 | 71 | |
| 4 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 73.0 | 65 | 65 | |
| 5 | Чокан Петр | 1991 | Брянская область, ВС РФ | 72.8 | 63 | 63 | |
| 6 | Шпырков Роман | 1993 | Астраханская область | 69.8 | 62 | 62 | |
| 7 | Кадыров Радмир | 1991 | Республика Башкортостан, СШ | 72.6 | 56 | 56 | |
| 8 | Кирюхин Сергей | 2000 | Белгородская область, СШОР№5 | 72.6 | 52 | 52 | |
| 9 | Угаров Иван | 1988 | Республика Татарстан | 72.7 | 49 | 49 | |
| 10 | Шамара Юрий | 1995 | г.Москва, Динамо | 72.7 | 49 | 49 | |
| 11 | Береза Егор | 2003 | Калужская область, СШОР "Маршал" | 72.8 | 34 | 34 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулаков Иван Иванович | 1998 | Рязанская область, ДДЮ «Алые Паруса» | 92.8 | 95 | 95 | |
| 2 | Кичимаев Николай Леонидович | 1987 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского / ВС РФ | 107.3 | 93 | 93 | |
| 3 | Давыдов Денис | 1992 | Ярославская область | 87.5 | 92 | 92 | |
| 4 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | г.Москва, ВС РФ | 96.9 | 87 | 87 | |
| 5 | Стаханов Валентин Викторович | 1990 | Омская область, ВС | 94.3 | 84 | 84 | |
| 6 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Ростовская область, ВС РФ | 99.9 | 80 | 80 | |
| 7 | Калистратов Артем Валерьевич | 1992 | Смоленская область, КШС 1 | 92.5 | 74 | 74 | |
| 8 | Коршунов Сергей | 1990 | Томская область | 87.5 | 69 | 69 | |
| 9 | Дударев Иван | 1999 | Томская область | 97.9 | 67 | 67 | |
| 10 | Литвинко Валерий | 1978 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 93.0 | 30 | 30 | |
| 11 | Дворцов Владимир Владимирович | 1986 | Брянская область, СШОР по борьбе | 105.3 | — | — |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 17
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клепиков Артём | 1998 | Кировская область, СШ «Юность» | 84.8 | 90 | 90 | |
| 2 | Фещенко Владимир | 1998 | г.Москва, Динамо | 83.0 | 84 | 84 | |
| 3 | Чуев Павел Владимирович | 1997 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 83.4 | 84 | 84 | |
| 4 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.0 | 84 | 84 | |
| 5 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО, ВС РФ | 84.6 | 82 | 82 | |
| 6 | Селивёрстов Семён | 1989 | Челябинская область | 83.9 | 81 | 81 | |
| 7 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Респ.Бурятия, ВС РФ | 83.0 | 78 | 78 | |
| 8 | Майер Олег | 2002 | Тюменская область, ВС | 79.3 | 76 | 76 | |
| 9 | Баранов Артем | 1998 | ХМАО-Югра | 82.4 | 76 | 76 | |
| 10 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 83.9 | 74 | 74 | |
| 11 | Акульшин Алексей Сергеевич | 1994 | Оренбургская область, СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 78.8 | 72 | 72 | |
| 12 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 82.1 | 72 | 72 | |
| 13 | Сагандыков Асет | 1996 | г.Санкт-Петербург, ВС РФ | 79.8 | 71 | 71 | |
| 14 | Мухитов Андрей Вячеславович | 1999 | Брянская область, Профсоюзы | 83.6 | 67 | 67 | |
| 15 | Пучков Родион | 1989 | Калужская область/Волгоградская область, СШ «Маршал» | 84.0 | 58 | 58 | |
| 16 | Ульянов Сергей | 1998 | Республика Башкортостан | 83.5 | 52 | 52 | |
| 17 | Кудинов Константин | 2000 | Омская область | 84.4 | 51 | 51 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ "Маршал" | 77.9 | 206 | 206 | |
| 2 | Александрова Анастасия | 1995 | Чувашская Республика, ЧГСХА | 66.8 | 189 | 189 | |
| 3 | Островская Надежда Аркадьевна | 1985 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 92.3 | 186 | 186 | |
| 4 | Никитина Светлана | 1966 | Кировская область, СШ «Юность» | 76.0 | 175 | 175 | |
| 5 | Копылова Регина Геннадьевна | 2001 | Новосибирская область, ДЮСШ Искитимского района | 77.0 | 153 | 153 | |
| 6 | Васькина Алина Алексеевна | 1999 | Смоленская область, КСШ 1 | 65.2 | 146 | 146 | |
| 7 | Грибченко Алена | 1996 | Томская область | 68.7 | 123 | 123 | |
| 8 | Чайковская Ксения | 1999 | ЯНАО | 105.3 | 116 | 116 | |
| 9 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 75.5 | 97 | 97 | |
| 10 | Иванова Наталия | 2000 | Кировская область, СШ «Юность» | 78.8 | 90 | 90 | |
| 11 | Бизина Полина | 2002 | Ростовская область | 116.5 | 90 | 90 | |
| 12 | Лизунова Наталья | 1993 | Кемеровская область | 67.3 | 87 | 87 | |
| 13 | Андрушко Екатерина | 1983 | Республика Коми | 77.8 | 50 | 50 | |
| 14 | Троеглазова Софья | 2003 | Краснодарский край, ДЮСШ | 69.5 | 21 | 21 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 16
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Александра | 1988 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 59.5 | 205 | 205 | |
| 2 | Яременко Ольга | 1988 | г.Санкт-Петербург\Омская обл, СШОР им.Краевского | 57.0 | 192 | 192 | |
| 3 | Щербина Джанита Вадимовна | 1991 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 58.5 | 182 | 182 | |
| 4 | Барбакова Наталья Александровна | 1984 | Калужская область, СШ "Маршал" | 62.4 | 181 | 181 | |
| 5 | Фирса Анна Сергеевна | 2003 | Краснодарский край, ДЮСШ | 62.0 | 142 | 142 | |
| 6 | Мажаева Наталия Евгеньевна | 1999 | ХМАО-Югра, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. | 57.0 | 140 | 140 | |
| 7 | Сафронова Елизавета | 2003 | Калужская область, ЦДО им. маршала Г.К.Жукова | 54.9 | 131 | 131 | |
| 8 | Ткачева Любовь | 1994 | Тюменская область | 62.4 | 129 | 129 | |
| 9 | Беркут Эльза | 1991 | Тюменская область | 56.0 | 127 | 127 | |
| 10 | Иванова Алиса Валерьевна | 1997 | Смоленская область, КШС 1/ ВС | 59.9 | 126 | 126 | |
| 11 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, СШ «Юность» | 61.9 | 123 | 123 | |
| 12 | Галина Наиля | 1996 | Республика Башкортостан | 61.6 | 116 | 116 | |
| 13 | Ретунская Лина | 1995 | Омская область | 61.3 | 80 | 80 | |
| 14 | Лаптева Мария | 2000 | Кировская область, СШ «Юность» | 61.8 | 75 | 75 | |
| 15 | Ханова Светлана | 1967 | Республика Татарстан | 62.6 | 71 | 71 | |
| 16 | Мурзинова Виктория | 2003 | Брянская область, Профсоюзы | 61.6 | 35 | 35 |